Select a State
Average Wage Per Job (2021 Adj. Dollars) in 2014
Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $98,296 |
2 | New York | 36000 | $75,407 |
3 | Massachusetts | 25000 | $73,373 |
4 | Connecticut | 09000 | $73,162 |
5 | New Jersey | 34000 | $69,360 |
6 | California | 06000 | $67,580 |
7 | Maryland | 24000 | $63,399 |
8 | Washington | 53000 | $62,972 |
9 | Illinois | 17000 | $61,930 |
10 | Alaska | 02000 | $61,143 |
11 | Texas | 48000 | $60,914 |
12 | Delaware | 10000 | $60,907 |
13 | Virginia | 51000 | $60,583 |
14 | Colorado | 08000 | $60,348 |
15 | Minnesota | 27000 | $59,064 |
16 | New Hampshire | 33000 | $58,564 |
17 | North Dakota | 38000 | $58,209 |
18 | Pennsylvania | 42000 | $57,879 |
19 | Rhode Island | 44000 | $56,426 |
20 | Michigan | 26000 | $55,499 |
21 | Georgia | 13000 | $55,099 |
22 | Arizona | 04000 | $53,704 |
23 | Oregon | 41000 | $53,257 |
24 | Wyoming | 56000 | $53,215 |
25 | Ohio | 39000 | $52,652 |
26 | Louisiana | 22000 | $51,892 |
27 | Hawaii | 15000 | $51,748 |
28 | Tennessee | 47000 | $51,739 |
29 | North Carolina | 37000 | $51,476 |
30 | Florida | 12000 | $51,282 |
31 | Nevada | 32000 | $51,195 |
32 | Missouri | 29000 | $50,658 |
33 | Wisconsin | 55000 | $50,167 |
34 | Oklahoma | 40000 | $50,103 |
35 | Alabama | 01000 | $49,547 |
36 | Vermont | 50000 | $49,247 |
37 | Utah | 49000 | $49,152 |
38 | Kansas | 20000 | $48,893 |
39 | Indiana | 18000 | $48,707 |
40 | Iowa | 19000 | $48,689 |
41 | Kentucky | 21000 | $48,006 |
42 | New Mexico | 35000 | $47,988 |
43 | West Virginia | 54000 | $47,159 |
44 | Nebraska | 31000 | $47,141 |
45 | South Carolina | 45000 | $46,697 |
46 | Maine | 23000 | $46,290 |
47 | Arkansas | 05000 | $45,756 |
48 | Montana | 30000 | $44,500 |
49 | South Dakota | 46000 | $44,285 |
50 | Idaho | 16000 | $43,475 |
51 | Mississippi | 28000 | $42,478 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/2/2023 11:40:51 PM