Select a State
Government and government enterprises: Average Earnings Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 182,325 |
2 | Maryland | 24000 | 131,180 |
3 | New York | 36000 | 129,847 |
4 | California | 06000 | 123,088 |
5 | Oregon | 41000 | 111,700 |
6 | Washington | 53000 | 111,573 |
7 | Virginia | 51000 | 108,697 |
8 | Hawaii | 15000 | 105,499 |
9 | New Jersey | 34000 | 104,947 |
10 | Rhode Island | 44000 | 104,662 |
11 | Alaska | 02000 | 104,492 |
12 | Massachusetts | 25000 | 104,289 |
13 | Connecticut | 09000 | 102,891 |
14 | Nevada | 32000 | 102,787 |
15 | Illinois | 17000 | 98,312 |
16 | Florida | 12000 | 94,718 |
17 | Delaware | 10000 | 93,645 |
18 | Arizona | 04000 | 93,199 |
19 | Colorado | 08000 | 91,811 |
20 | Pennsylvania | 42000 | 90,453 |
21 | New Mexico | 35000 | 90,290 |
22 | Vermont | 50000 | 88,277 |
23 | Ohio | 39000 | 88,066 |
24 | North Carolina | 37000 | 87,657 |
25 | Utah | 49000 | 87,492 |
26 | Texas | 48000 | 86,997 |
27 | Michigan | 26000 | 86,102 |
28 | New Hampshire | 33000 | 86,033 |
29 | Minnesota | 27000 | 85,812 |
30 | Georgia | 13000 | 85,665 |
31 | Maine | 23000 | 84,640 |
32 | Nebraska | 31000 | 84,132 |
33 | Wyoming | 56000 | 83,956 |
34 | Alabama | 01000 | 82,898 |
35 | Tennessee | 47000 | 82,866 |
36 | South Carolina | 45000 | 82,423 |
37 | Wisconsin | 55000 | 82,168 |
38 | Louisiana | 22000 | 80,098 |
39 | Missouri | 29000 | 79,472 |
40 | Kentucky | 21000 | 79,224 |
41 | Oklahoma | 40000 | 78,506 |
42 | Montana | 30000 | 78,110 |
43 | West Virginia | 54000 | 75,884 |
44 | North Dakota | 38000 | 75,795 |
45 | Idaho | 16000 | 75,318 |
46 | Iowa | 19000 | 74,093 |
47 | Indiana | 18000 | 73,220 |
48 | Mississippi | 28000 | 72,147 |
49 | Arkansas | 05000 | 71,237 |
50 | Kansas | 20000 | 70,785 |
51 | South Dakota | 46000 | 69,593 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 3/24/2025 6:11:44 PM