Select a State
Other services, except public administration: Average Earnings Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 110,663 |
2 | New Hampshire | 33000 | 56,552 |
3 | Utah | 49000 | 55,466 |
4 | Massachusetts | 25000 | 54,553 |
5 | Connecticut | 09000 | 54,343 |
6 | Washington | 53000 | 53,329 |
7 | Alaska | 02000 | 53,225 |
8 | New Jersey | 34000 | 52,334 |
9 | Hawaii | 15000 | 52,160 |
10 | New York | 36000 | 51,602 |
11 | Oregon | 41000 | 50,734 |
12 | Colorado | 08000 | 50,604 |
13 | Illinois | 17000 | 50,489 |
14 | California | 06000 | 50,038 |
15 | Maryland | 24000 | 49,583 |
16 | Pennsylvania | 42000 | 49,185 |
17 | Virginia | 51000 | 48,364 |
18 | Kansas | 20000 | 48,144 |
19 | Minnesota | 27000 | 48,126 |
20 | Rhode Island | 44000 | 47,884 |
21 | Delaware | 10000 | 47,618 |
22 | Tennessee | 47000 | 46,650 |
23 | Arizona | 04000 | 46,085 |
24 | Wisconsin | 55000 | 45,975 |
25 | Ohio | 39000 | 45,896 |
26 | Nevada | 32000 | 45,465 |
27 | Vermont | 50000 | 45,028 |
28 | Missouri | 29000 | 44,247 |
29 | Indiana | 18000 | 44,075 |
30 | Nebraska | 31000 | 43,559 |
31 | Kentucky | 21000 | 43,158 |
32 | North Dakota | 38000 | 43,113 |
33 | Michigan | 26000 | 42,939 |
34 | North Carolina | 37000 | 42,663 |
35 | Maine | 23000 | 42,644 |
36 | New Mexico | 35000 | 41,957 |
37 | Iowa | 19000 | 41,832 |
38 | Texas | 48000 | 41,751 |
39 | Wyoming | 56000 | 41,660 |
40 | West Virginia | 54000 | 41,359 |
41 | Florida | 12000 | 40,252 |
42 | South Dakota | 46000 | 40,190 |
43 | Idaho | 16000 | 39,973 |
44 | South Carolina | 45000 | 39,921 |
45 | Louisiana | 22000 | 39,616 |
46 | Arkansas | 05000 | 39,581 |
47 | Montana | 30000 | 39,419 |
48 | Oklahoma | 40000 | 38,931 |
49 | Alabama | 01000 | 37,363 |
50 | Georgia | 13000 | 35,509 |
51 | Mississippi | 28000 | 33,387 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/16/2022 3:28:24 PM