Select a State
Other services, except public administration: Average Earnings Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 124,081 |
2 | New Hampshire | 33000 | 65,091 |
3 | Alaska | 02000 | 57,613 |
4 | Washington | 53000 | 56,607 |
5 | Utah | 49000 | 55,958 |
6 | Massachusetts | 25000 | 55,386 |
7 | Oregon | 41000 | 54,923 |
8 | New Jersey | 34000 | 53,210 |
9 | Colorado | 08000 | 53,175 |
10 | New York | 36000 | 52,854 |
11 | Hawaii | 15000 | 52,702 |
12 | Connecticut | 09000 | 52,701 |
13 | Virginia | 51000 | 50,807 |
14 | Minnesota | 27000 | 50,785 |
15 | Maryland | 24000 | 50,352 |
16 | Illinois | 17000 | 48,689 |
17 | North Dakota | 38000 | 48,260 |
18 | Kansas | 20000 | 48,085 |
19 | Wisconsin | 55000 | 47,956 |
20 | California | 06000 | 47,766 |
21 | Rhode Island | 44000 | 47,734 |
22 | Tennessee | 47000 | 47,663 |
23 | Arizona | 04000 | 47,655 |
24 | Vermont | 50000 | 47,123 |
25 | Delaware | 10000 | 47,023 |
26 | Pennsylvania | 42000 | 46,897 |
27 | Maine | 23000 | 46,128 |
28 | Ohio | 39000 | 45,968 |
29 | North Carolina | 37000 | 45,767 |
30 | South Dakota | 46000 | 45,720 |
31 | Nevada | 32000 | 45,402 |
32 | Nebraska | 31000 | 45,222 |
33 | Missouri | 29000 | 44,867 |
34 | Wyoming | 56000 | 44,827 |
35 | Montana | 30000 | 44,725 |
36 | Indiana | 18000 | 44,469 |
37 | Iowa | 19000 | 44,130 |
38 | Kentucky | 21000 | 43,945 |
39 | West Virginia | 54000 | 43,841 |
40 | Idaho | 16000 | 43,735 |
41 | New Mexico | 35000 | 42,882 |
42 | Michigan | 26000 | 42,417 |
43 | South Carolina | 45000 | 41,181 |
44 | Texas | 48000 | 40,758 |
45 | Oklahoma | 40000 | 40,530 |
46 | Florida | 12000 | 40,169 |
47 | Arkansas | 05000 | 39,613 |
48 | Alabama | 01000 | 37,985 |
49 | Louisiana | 22000 | 36,038 |
50 | Georgia | 13000 | 32,091 |
51 | Mississippi | 28000 | 31,973 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 2/18/2025 4:43:17 AM