Select a State
Accommodation and food services: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 78,151 |
2 | Hawaii | 15000 | 68,010 |
3 | Nevada | 32000 | 62,735 |
4 | New Hampshire | 33000 | 56,796 |
5 | New York | 36000 | 55,707 |
6 | Vermont | 50000 | 51,016 |
7 | Oregon | 41000 | 50,331 |
8 | Massachusetts | 25000 | 50,167 |
9 | Connecticut | 09000 | 48,331 |
10 | Washington | 53000 | 47,315 |
11 | California | 06000 | 47,256 |
12 | New Jersey | 34000 | 46,012 |
13 | Colorado | 08000 | 45,290 |
14 | New Mexico | 35000 | 45,115 |
15 | Alaska | 02000 | 44,088 |
16 | Tennessee | 47000 | 43,701 |
17 | Florida | 12000 | 43,406 |
18 | Illinois | 17000 | 43,000 |
19 | Rhode Island | 44000 | 42,432 |
20 | Arizona | 04000 | 41,892 |
21 | Maine | 23000 | 40,392 |
22 | North Carolina | 37000 | 38,554 |
23 | Montana | 30000 | 38,542 |
24 | Maryland | 24000 | 38,273 |
25 | Virginia | 51000 | 38,073 |
26 | Oklahoma | 40000 | 37,979 |
27 | Pennsylvania | 42000 | 37,821 |
28 | Minnesota | 27000 | 37,168 |
29 | Delaware | 10000 | 36,915 |
30 | Wyoming | 56000 | 36,763 |
31 | Wisconsin | 55000 | 35,410 |
32 | Idaho | 16000 | 35,258 |
33 | Georgia | 13000 | 35,172 |
34 | Kentucky | 21000 | 34,715 |
35 | Missouri | 29000 | 34,558 |
36 | Texas | 48000 | 34,554 |
37 | Michigan | 26000 | 34,190 |
38 | Utah | 49000 | 34,002 |
39 | South Carolina | 45000 | 33,843 |
40 | Ohio | 39000 | 32,511 |
41 | South Dakota | 46000 | 32,192 |
42 | Louisiana | 22000 | 32,121 |
43 | Kansas | 20000 | 31,941 |
44 | North Dakota | 38000 | 31,368 |
45 | Mississippi | 28000 | 31,280 |
46 | Indiana | 18000 | 30,970 |
47 | West Virginia | 54000 | 30,585 |
48 | Iowa | 19000 | 29,698 |
49 | Nebraska | 31000 | 29,080 |
50 | Arkansas | 05000 | 29,021 |
51 | Alabama | 01000 | 27,871 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/3/2023 1:25:01 AM