Select a State
Accommodation and food services: Average Earnings Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 65,374 |
2 | District of Columbia | 11000 | 57,950 |
3 | Nevada | 32000 | 55,069 |
4 | California | 06000 | 50,632 |
5 | New York | 36000 | 49,313 |
6 | Massachusetts | 25000 | 45,858 |
7 | Connecticut | 09000 | 44,889 |
8 | Maine | 23000 | 44,298 |
9 | Vermont | 50000 | 43,679 |
10 | New Hampshire | 33000 | 42,985 |
11 | New Jersey | 34000 | 42,982 |
12 | Alaska | 02000 | 42,831 |
13 | Washington | 53000 | 41,405 |
14 | Colorado | 08000 | 40,935 |
15 | Florida | 12000 | 40,861 |
16 | Rhode Island | 44000 | 40,570 |
17 | Maryland | 24000 | 39,912 |
18 | Arizona | 04000 | 39,047 |
19 | Oregon | 41000 | 38,616 |
20 | Illinois | 17000 | 37,445 |
21 | Delaware | 10000 | 36,449 |
22 | Virginia | 51000 | 35,001 |
23 | Wyoming | 56000 | 34,840 |
24 | Tennessee | 47000 | 34,754 |
25 | New Mexico | 35000 | 33,580 |
26 | South Carolina | 45000 | 33,321 |
27 | North Carolina | 37000 | 33,223 |
28 | Pennsylvania | 42000 | 33,211 |
29 | Montana | 30000 | 32,843 |
30 | Minnesota | 27000 | 32,708 |
31 | Michigan | 26000 | 32,320 |
32 | Texas | 48000 | 31,962 |
33 | Missouri | 29000 | 31,497 |
34 | Georgia | 13000 | 31,403 |
35 | Utah | 49000 | 31,172 |
36 | Louisiana | 22000 | 30,603 |
37 | South Dakota | 46000 | 30,089 |
38 | Idaho | 16000 | 29,974 |
39 | Ohio | 39000 | 29,793 |
40 | Kentucky | 21000 | 29,637 |
41 | Wisconsin | 55000 | 29,389 |
42 | West Virginia | 54000 | 28,716 |
43 | Oklahoma | 40000 | 28,530 |
44 | Indiana | 18000 | 28,478 |
45 | North Dakota | 38000 | 28,289 |
46 | Nebraska | 31000 | 28,188 |
47 | Mississippi | 28000 | 28,081 |
48 | Arkansas | 05000 | 27,575 |
49 | Iowa | 19000 | 27,406 |
50 | Kansas | 20000 | 27,346 |
51 | Alabama | 01000 | 26,915 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/16/2022 3:57:14 PM