Select a State
Arts, entertainment, and recreation: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | Tennessee | 47000 | 87,027 |
2 | New York | 36000 | 80,774 |
3 | Nevada | 32000 | 80,403 |
4 | California | 06000 | 71,830 |
5 | District of Columbia | 11000 | 69,416 |
6 | New Hampshire | 33000 | 57,182 |
7 | Massachusetts | 25000 | 50,119 |
8 | Illinois | 17000 | 46,089 |
9 | Connecticut | 09000 | 44,573 |
10 | Hawaii | 15000 | 43,574 |
11 | Florida | 12000 | 42,690 |
12 | Pennsylvania | 42000 | 42,035 |
13 | Washington | 53000 | 41,650 |
14 | Colorado | 08000 | 40,315 |
15 | Ohio | 39000 | 39,424 |
16 | Missouri | 29000 | 39,099 |
17 | Michigan | 26000 | 38,544 |
18 | New Jersey | 34000 | 38,487 |
19 | Virginia | 51000 | 35,250 |
20 | Texas | 48000 | 35,152 |
21 | North Carolina | 37000 | 35,124 |
22 | Minnesota | 27000 | 34,995 |
23 | Arizona | 04000 | 34,521 |
24 | Oregon | 41000 | 34,402 |
25 | Louisiana | 22000 | 33,906 |
26 | Wisconsin | 55000 | 33,078 |
27 | Indiana | 18000 | 32,494 |
28 | Maine | 23000 | 31,567 |
29 | Oklahoma | 40000 | 31,432 |
30 | Alaska | 02000 | 31,347 |
31 | Maryland | 24000 | 30,878 |
32 | Vermont | 50000 | 30,614 |
33 | Rhode Island | 44000 | 30,457 |
34 | Utah | 49000 | 29,567 |
35 | Georgia | 13000 | 27,448 |
36 | Delaware | 10000 | 26,245 |
37 | Iowa | 19000 | 26,029 |
38 | Kentucky | 21000 | 25,836 |
39 | Arkansas | 05000 | 25,676 |
40 | New Mexico | 35000 | 25,571 |
41 | South Carolina | 45000 | 24,649 |
42 | Nebraska | 31000 | 24,436 |
43 | Idaho | 16000 | 24,390 |
44 | Montana | 30000 | 23,501 |
45 | West Virginia | 54000 | 22,620 |
46 | South Dakota | 46000 | 21,761 |
47 | North Dakota | 38000 | 21,746 |
48 | Kansas | 20000 | 20,020 |
49 | Wyoming | 56000 | 19,980 |
50 | Alabama | 01000 | 19,818 |
51 | Mississippi | 28000 | 17,180 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/6/2023 5:53:34 PM