Select a State
Arts, entertainment, and recreation: Average Earnings Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 65,215 |
2 | Nevada | 32000 | 60,375 |
3 | California | 06000 | 60,237 |
4 | New York | 36000 | 56,578 |
5 | Tennessee | 47000 | 50,372 |
6 | Illinois | 17000 | 45,938 |
7 | New Hampshire | 33000 | 45,656 |
8 | Massachusetts | 25000 | 45,062 |
9 | Florida | 12000 | 44,020 |
10 | New Jersey | 34000 | 43,499 |
11 | Colorado | 08000 | 40,189 |
12 | Pennsylvania | 42000 | 40,051 |
13 | Ohio | 39000 | 38,709 |
14 | Missouri | 29000 | 38,321 |
15 | Hawaii | 15000 | 37,613 |
16 | Arizona | 04000 | 36,845 |
17 | Louisiana | 22000 | 35,007 |
18 | Michigan | 26000 | 34,562 |
19 | Washington | 53000 | 34,359 |
20 | Maryland | 24000 | 33,760 |
21 | North Carolina | 37000 | 33,477 |
22 | Connecticut | 09000 | 33,476 |
23 | Indiana | 18000 | 32,968 |
24 | Wisconsin | 55000 | 32,598 |
25 | Texas | 48000 | 32,423 |
26 | Minnesota | 27000 | 30,375 |
27 | Virginia | 51000 | 29,845 |
28 | Georgia | 13000 | 29,765 |
29 | Rhode Island | 44000 | 29,233 |
30 | Utah | 49000 | 27,478 |
31 | Montana | 30000 | 26,519 |
32 | Oregon | 41000 | 26,143 |
33 | Alaska | 02000 | 25,622 |
34 | Delaware | 10000 | 25,323 |
35 | Idaho | 16000 | 25,115 |
36 | Maine | 23000 | 25,038 |
37 | Kentucky | 21000 | 24,075 |
38 | South Carolina | 45000 | 23,962 |
39 | New Mexico | 35000 | 23,749 |
40 | Iowa | 19000 | 23,307 |
41 | Kansas | 20000 | 22,225 |
42 | Nebraska | 31000 | 22,063 |
43 | Arkansas | 05000 | 21,966 |
44 | South Dakota | 46000 | 21,182 |
45 | West Virginia | 54000 | 21,149 |
46 | Vermont | 50000 | 20,282 |
47 | North Dakota | 38000 | 19,153 |
48 | Alabama | 01000 | 19,032 |
49 | Wyoming | 56000 | 18,711 |
50 | Oklahoma | 40000 | 18,044 |
51 | Mississippi | 28000 | 17,548 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/14/2022 7:40:35 AM