Select a State
Educational services: Average Earnings Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | New York | 36000 | 69,962 |
2 | District of Columbia | 11000 | 69,565 |
3 | Connecticut | 09000 | 65,737 |
4 | Massachusetts | 25000 | 61,880 |
5 | California | 06000 | 58,408 |
6 | Maryland | 24000 | 57,667 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 57,091 |
8 | Illinois | 17000 | 56,693 |
9 | New Hampshire | 33000 | 56,616 |
10 | New Jersey | 34000 | 52,993 |
11 | Rhode Island | 44000 | 51,963 |
12 | Georgia | 13000 | 50,994 |
13 | Wisconsin | 55000 | 50,541 |
14 | North Carolina | 37000 | 50,457 |
15 | Hawaii | 15000 | 49,591 |
16 | Arizona | 04000 | 48,724 |
17 | Louisiana | 22000 | 47,807 |
18 | Nevada | 32000 | 46,868 |
19 | Texas | 48000 | 46,815 |
20 | Tennessee | 47000 | 45,255 |
21 | Virginia | 51000 | 45,199 |
22 | Florida | 12000 | 44,590 |
23 | Delaware | 10000 | 44,548 |
24 | Colorado | 08000 | 44,507 |
25 | Missouri | 29000 | 44,182 |
26 | Maine | 23000 | 43,844 |
27 | Vermont | 50000 | 43,205 |
28 | Indiana | 18000 | 41,381 |
29 | Minnesota | 27000 | 41,177 |
30 | Utah | 49000 | 40,540 |
31 | Ohio | 39000 | 40,292 |
32 | Washington | 53000 | 40,177 |
33 | Oklahoma | 40000 | 39,110 |
34 | Michigan | 26000 | 38,794 |
35 | Nebraska | 31000 | 38,254 |
36 | South Carolina | 45000 | 37,451 |
37 | Oregon | 41000 | 37,275 |
38 | Kentucky | 21000 | 35,661 |
39 | Iowa | 19000 | 35,599 |
40 | Kansas | 20000 | 35,233 |
41 | Arkansas | 05000 | 34,907 |
42 | South Dakota | 46000 | 34,492 |
43 | Alaska | 02000 | 34,266 |
44 | Mississippi | 28000 | 33,448 |
45 | New Mexico | 35000 | 33,179 |
46 | Alabama | 01000 | 31,593 |
47 | Wyoming | 56000 | 31,555 |
48 | Idaho | 16000 | 31,292 |
49 | Montana | 30000 | 30,611 |
50 | West Virginia | 54000 | 29,514 |
51 | North Dakota | 38000 | 27,262 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/14/2022 8:40:03 AM