Select a State
Educational services: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 75,536 |
2 | New York | 36000 | 71,086 |
3 | Connecticut | 09000 | 70,082 |
4 | Massachusetts | 25000 | 65,888 |
5 | California | 06000 | 62,287 |
6 | New Hampshire | 33000 | 61,516 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 60,683 |
8 | Illinois | 17000 | 60,259 |
9 | Maryland | 24000 | 58,577 |
10 | Rhode Island | 44000 | 56,531 |
11 | New Jersey | 34000 | 55,447 |
12 | Arizona | 04000 | 55,157 |
13 | Georgia | 13000 | 53,680 |
14 | North Carolina | 37000 | 53,210 |
15 | Texas | 48000 | 50,683 |
16 | Wisconsin | 55000 | 50,419 |
17 | Hawaii | 15000 | 50,048 |
18 | Virginia | 51000 | 48,962 |
19 | Tennessee | 47000 | 48,520 |
20 | Maine | 23000 | 47,978 |
21 | Colorado | 08000 | 47,958 |
22 | Florida | 12000 | 47,698 |
23 | Vermont | 50000 | 47,528 |
24 | Nevada | 32000 | 47,525 |
25 | Indiana | 18000 | 45,809 |
26 | Delaware | 10000 | 45,113 |
27 | Missouri | 29000 | 44,869 |
28 | Louisiana | 22000 | 44,714 |
29 | Washington | 53000 | 44,649 |
30 | Michigan | 26000 | 43,910 |
31 | Minnesota | 27000 | 43,191 |
32 | Ohio | 39000 | 43,155 |
33 | South Carolina | 45000 | 42,058 |
34 | Alaska | 02000 | 41,905 |
35 | Oregon | 41000 | 41,250 |
36 | New Mexico | 35000 | 40,207 |
37 | Utah | 49000 | 40,098 |
38 | Nebraska | 31000 | 39,510 |
39 | Iowa | 19000 | 38,747 |
40 | Oklahoma | 40000 | 37,906 |
41 | Arkansas | 05000 | 37,439 |
42 | Kentucky | 21000 | 37,164 |
43 | Wyoming | 56000 | 36,218 |
44 | South Dakota | 46000 | 36,044 |
45 | Mississippi | 28000 | 35,551 |
46 | Idaho | 16000 | 35,031 |
47 | Kansas | 20000 | 35,030 |
48 | Alabama | 01000 | 34,478 |
49 | Montana | 30000 | 33,123 |
50 | West Virginia | 54000 | 32,829 |
51 | North Dakota | 38000 | 30,150 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/3/2023 12:46:20 AM