Select a State
Management of companies and enterprises: Average Earnings Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | New Hampshire | 33000 | 393,769 |
2 | District of Columbia | 11000 | 251,748 |
3 | New Jersey | 34000 | 189,144 |
4 | Connecticut | 09000 | 179,803 |
5 | Oregon | 41000 | 177,585 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 166,480 |
7 | California | 06000 | 163,227 |
8 | New York | 36000 | 162,654 |
9 | Arkansas | 05000 | 162,265 |
10 | Colorado | 08000 | 161,927 |
11 | Massachusetts | 25000 | 160,135 |
12 | Nevada | 32000 | 156,585 |
13 | Minnesota | 27000 | 154,861 |
14 | Rhode Island | 44000 | 152,941 |
15 | Virginia | 51000 | 148,155 |
16 | Tennessee | 47000 | 147,286 |
17 | Georgia | 13000 | 145,141 |
18 | Michigan | 26000 | 143,188 |
19 | Washington | 53000 | 142,011 |
20 | Maryland | 24000 | 140,720 |
21 | Illinois | 17000 | 139,629 |
22 | Ohio | 39000 | 135,535 |
23 | North Carolina | 37000 | 134,079 |
24 | Maine | 23000 | 133,626 |
25 | Vermont | 50000 | 126,439 |
26 | Florida | 12000 | 126,025 |
27 | Wisconsin | 55000 | 125,420 |
28 | Missouri | 29000 | 124,495 |
29 | Texas | 48000 | 122,344 |
30 | North Dakota | 38000 | 120,451 |
31 | Indiana | 18000 | 119,470 |
32 | Iowa | 19000 | 117,946 |
33 | Oklahoma | 40000 | 117,551 |
34 | Nebraska | 31000 | 113,696 |
35 | Idaho | 16000 | 112,187 |
36 | Arizona | 04000 | 111,686 |
37 | Kansas | 20000 | 111,278 |
38 | Hawaii | 15000 | 110,053 |
39 | South Dakota | 46000 | 109,323 |
40 | Alaska | 02000 | 107,367 |
41 | Kentucky | 21000 | 102,798 |
42 | Alabama | 01000 | 99,840 |
43 | Montana | 30000 | 99,787 |
44 | South Carolina | 45000 | 97,429 |
45 | Mississippi | 28000 | 95,632 |
46 | Louisiana | 22000 | 94,751 |
47 | New Mexico | 35000 | 94,076 |
48 | West Virginia | 54000 | 88,278 |
49 | Wyoming | 56000 | 80,197 |
50 | Utah | 49000 | 72,748 |
51 | Delaware | 10000 | -2,561 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/14/2022 9:36:26 AM