Select a State
Professional and technical services: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 200,952 |
2 | Massachusetts | 25000 | 163,728 |
3 | New York | 36000 | 150,448 |
4 | California | 06000 | 139,693 |
5 | Illinois | 17000 | 134,376 |
6 | New Jersey | 34000 | 131,809 |
7 | Washington | 53000 | 130,438 |
8 | Virginia | 51000 | 127,900 |
9 | Connecticut | 09000 | 122,752 |
10 | New Hampshire | 33000 | 122,278 |
11 | Delaware | 10000 | 121,749 |
12 | Colorado | 08000 | 119,485 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 116,635 |
14 | Texas | 48000 | 113,648 |
15 | Maryland | 24000 | 113,240 |
16 | Minnesota | 27000 | 112,651 |
17 | North Carolina | 37000 | 104,739 |
18 | Michigan | 26000 | 103,697 |
19 | Missouri | 29000 | 103,502 |
20 | Georgia | 13000 | 102,815 |
21 | Tennessee | 47000 | 99,741 |
22 | Rhode Island | 44000 | 95,911 |
23 | Ohio | 39000 | 95,408 |
24 | Florida | 12000 | 95,070 |
25 | Alabama | 01000 | 94,378 |
26 | New Mexico | 35000 | 93,441 |
27 | Wisconsin | 55000 | 92,493 |
28 | South Carolina | 45000 | 92,138 |
29 | Indiana | 18000 | 92,091 |
30 | Utah | 49000 | 91,963 |
31 | Vermont | 50000 | 89,911 |
32 | Oregon | 41000 | 89,182 |
33 | Kansas | 20000 | 88,511 |
34 | Nebraska | 31000 | 87,441 |
35 | Arizona | 04000 | 87,419 |
36 | Nevada | 32000 | 86,244 |
37 | Maine | 23000 | 85,540 |
38 | Louisiana | 22000 | 83,114 |
39 | Iowa | 19000 | 82,947 |
40 | Hawaii | 15000 | 82,323 |
41 | Idaho | 16000 | 80,751 |
42 | West Virginia | 54000 | 80,269 |
43 | Kentucky | 21000 | 80,234 |
44 | Alaska | 02000 | 80,200 |
45 | Montana | 30000 | 79,101 |
46 | South Dakota | 46000 | 78,811 |
47 | North Dakota | 38000 | 76,420 |
48 | Wyoming | 56000 | 74,473 |
49 | Oklahoma | 40000 | 72,826 |
50 | Arkansas | 05000 | 72,625 |
51 | Mississippi | 28000 | 66,006 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/4/2023 7:21:25 PM