Select a State
Real estate and rental and leasing: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | Indiana | 18000 | 109,949 |
2 | Delaware | 10000 | 77,686 |
3 | California | 06000 | 63,871 |
4 | Washington | 53000 | 52,166 |
5 | Illinois | 17000 | 52,040 |
6 | Oregon | 41000 | 51,146 |
7 | Hawaii | 15000 | 48,316 |
8 | Colorado | 08000 | 48,299 |
9 | Michigan | 26000 | 47,509 |
10 | Massachusetts | 25000 | 46,443 |
11 | Kansas | 20000 | 45,791 |
12 | Alaska | 02000 | 45,705 |
13 | Maryland | 24000 | 42,643 |
14 | New Hampshire | 33000 | 40,865 |
15 | North Dakota | 38000 | 40,470 |
16 | Georgia | 13000 | 39,864 |
17 | Arizona | 04000 | 38,296 |
18 | North Carolina | 37000 | 37,065 |
19 | Rhode Island | 44000 | 36,271 |
20 | Louisiana | 22000 | 36,076 |
21 | Tennessee | 47000 | 36,035 |
22 | Texas | 48000 | 35,590 |
23 | West Virginia | 54000 | 35,476 |
24 | New Jersey | 34000 | 35,081 |
25 | New Mexico | 35000 | 33,739 |
26 | Arkansas | 05000 | 33,178 |
27 | Pennsylvania | 42000 | 32,773 |
28 | Montana | 30000 | 32,329 |
29 | Kentucky | 21000 | 31,987 |
30 | Idaho | 16000 | 31,839 |
31 | South Dakota | 46000 | 30,988 |
32 | Wisconsin | 55000 | 30,022 |
33 | Utah | 49000 | 29,979 |
34 | Vermont | 50000 | 29,717 |
35 | Maine | 23000 | 29,494 |
36 | District of Columbia | 11000 | 27,850 |
37 | Virginia | 51000 | 27,832 |
38 | Wyoming | 56000 | 27,213 |
39 | Nevada | 32000 | 27,151 |
40 | Minnesota | 27000 | 26,918 |
41 | South Carolina | 45000 | 25,937 |
42 | Oklahoma | 40000 | 23,945 |
43 | Alabama | 01000 | 23,628 |
44 | Connecticut | 09000 | 23,615 |
45 | Mississippi | 28000 | 21,683 |
46 | New York | 36000 | 20,326 |
47 | Ohio | 39000 | 19,619 |
48 | Florida | 12000 | 18,936 |
49 | Nebraska | 31000 | 18,158 |
50 | Missouri | 29000 | 17,928 |
51 | Iowa | 19000 | 17,530 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/3/2023 12:32:54 AM