Select a State
Real estate and rental and leasing: Average Earnings Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | Indiana | 18000 | 105,031 |
2 | Kansas | 20000 | 94,883 |
3 | Delaware | 10000 | 92,377 |
4 | California | 06000 | 67,532 |
5 | Illinois | 17000 | 60,493 |
6 | Hawaii | 15000 | 56,338 |
7 | Georgia | 13000 | 54,303 |
8 | Oregon | 41000 | 50,336 |
9 | Washington | 53000 | 49,441 |
10 | Maryland | 24000 | 49,150 |
11 | Massachusetts | 25000 | 48,698 |
12 | Tennessee | 47000 | 47,218 |
13 | Utah | 49000 | 43,905 |
14 | Colorado | 08000 | 42,719 |
15 | New Hampshire | 33000 | 39,623 |
16 | New Jersey | 34000 | 38,979 |
17 | Alaska | 02000 | 38,697 |
18 | Texas | 48000 | 38,306 |
19 | Michigan | 26000 | 38,172 |
20 | Arizona | 04000 | 37,842 |
21 | Arkansas | 05000 | 37,616 |
22 | North Dakota | 38000 | 36,910 |
23 | Pennsylvania | 42000 | 36,071 |
24 | North Carolina | 37000 | 35,913 |
25 | Louisiana | 22000 | 35,054 |
26 | Virginia | 51000 | 34,301 |
27 | Rhode Island | 44000 | 33,075 |
28 | West Virginia | 54000 | 32,502 |
29 | Nevada | 32000 | 31,710 |
30 | Kentucky | 21000 | 30,341 |
31 | Wyoming | 56000 | 30,132 |
32 | New Mexico | 35000 | 30,045 |
33 | Connecticut | 09000 | 29,936 |
34 | Idaho | 16000 | 29,485 |
35 | Wisconsin | 55000 | 28,767 |
36 | Montana | 30000 | 28,070 |
37 | New York | 36000 | 27,859 |
38 | South Carolina | 45000 | 27,749 |
39 | Minnesota | 27000 | 27,099 |
40 | Vermont | 50000 | 26,974 |
41 | South Dakota | 46000 | 26,367 |
42 | Maine | 23000 | 26,108 |
43 | Florida | 12000 | 25,711 |
44 | Ohio | 39000 | 25,481 |
45 | Nebraska | 31000 | 23,720 |
46 | Oklahoma | 40000 | 23,397 |
47 | Missouri | 29000 | 22,449 |
48 | District of Columbia | 11000 | 21,184 |
49 | Alabama | 01000 | 21,012 |
50 | Mississippi | 28000 | 20,411 |
51 | Iowa | 19000 | 19,931 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/16/2022 2:59:31 PM