Select a State
Finance and insurance: Average Earnings Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | New York | 36000 | 175,244 |
2 | District of Columbia | 11000 | 135,732 |
3 | Connecticut | 09000 | 127,576 |
4 | Massachusetts | 25000 | 123,774 |
5 | Minnesota | 27000 | 98,477 |
6 | North Carolina | 37000 | 94,954 |
7 | New Jersey | 34000 | 94,669 |
8 | New Hampshire | 33000 | 92,939 |
9 | California | 06000 | 92,247 |
10 | Virginia | 51000 | 88,974 |
11 | Rhode Island | 44000 | 87,995 |
12 | Delaware | 10000 | 87,202 |
13 | Illinois | 17000 | 84,561 |
14 | Pennsylvania | 42000 | 84,322 |
15 | Missouri | 29000 | 82,497 |
16 | Maine | 23000 | 81,681 |
17 | Iowa | 19000 | 80,785 |
18 | South Dakota | 46000 | 80,394 |
19 | Maryland | 24000 | 78,408 |
20 | Wisconsin | 55000 | 78,274 |
21 | Washington | 53000 | 76,963 |
22 | Georgia | 13000 | 76,802 |
23 | Ohio | 39000 | 74,217 |
24 | Tennessee | 47000 | 73,454 |
25 | Arizona | 04000 | 72,355 |
26 | Vermont | 50000 | 71,174 |
27 | Kentucky | 21000 | 70,722 |
28 | Texas | 48000 | 70,340 |
29 | Nebraska | 31000 | 70,089 |
30 | Oregon | 41000 | 69,895 |
31 | Alabama | 01000 | 68,575 |
32 | Indiana | 18000 | 68,436 |
33 | South Carolina | 45000 | 68,108 |
34 | Florida | 12000 | 67,211 |
35 | Kansas | 20000 | 63,786 |
36 | Colorado | 08000 | 63,615 |
37 | Michigan | 26000 | 63,291 |
38 | North Dakota | 38000 | 61,912 |
39 | West Virginia | 54000 | 60,036 |
40 | Montana | 30000 | 59,669 |
41 | New Mexico | 35000 | 56,400 |
42 | Idaho | 16000 | 56,134 |
43 | Alaska | 02000 | 55,814 |
44 | Arkansas | 05000 | 55,443 |
45 | Hawaii | 15000 | 54,106 |
46 | Louisiana | 22000 | 52,951 |
47 | Utah | 49000 | 51,732 |
48 | Mississippi | 28000 | 48,779 |
49 | Oklahoma | 40000 | 48,232 |
50 | Nevada | 32000 | 45,377 |
51 | Wyoming | 56000 | 25,578 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 2/18/2025 4:43:56 AM