Select a State
Finance and insurance: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | New York | 36000 | 190,665 |
2 | District of Columbia | 11000 | 153,535 |
3 | Connecticut | 09000 | 140,553 |
4 | Massachusetts | 25000 | 137,638 |
5 | New Hampshire | 33000 | 105,086 |
6 | South Dakota | 46000 | 102,688 |
7 | North Carolina | 37000 | 102,425 |
8 | Minnesota | 27000 | 101,207 |
9 | California | 06000 | 101,053 |
10 | New Jersey | 34000 | 98,945 |
11 | Illinois | 17000 | 95,946 |
12 | Rhode Island | 44000 | 92,809 |
13 | Virginia | 51000 | 92,076 |
14 | Delaware | 10000 | 89,952 |
15 | Missouri | 29000 | 89,848 |
16 | Pennsylvania | 42000 | 87,701 |
17 | Washington | 53000 | 85,620 |
18 | Georgia | 13000 | 85,486 |
19 | Iowa | 19000 | 85,197 |
20 | Maryland | 24000 | 84,718 |
21 | Wisconsin | 55000 | 84,572 |
22 | Maine | 23000 | 83,473 |
23 | Vermont | 50000 | 82,585 |
24 | South Carolina | 45000 | 79,660 |
25 | Ohio | 39000 | 78,961 |
26 | Arizona | 04000 | 78,398 |
27 | Texas | 48000 | 77,184 |
28 | Tennessee | 47000 | 75,720 |
29 | Florida | 12000 | 75,648 |
30 | Kentucky | 21000 | 74,519 |
31 | Oregon | 41000 | 74,097 |
32 | Nebraska | 31000 | 73,892 |
33 | Indiana | 18000 | 73,049 |
34 | Alabama | 01000 | 71,542 |
35 | Colorado | 08000 | 70,130 |
36 | Michigan | 26000 | 66,853 |
37 | Kansas | 20000 | 66,138 |
38 | Montana | 30000 | 65,102 |
39 | Idaho | 16000 | 64,931 |
40 | West Virginia | 54000 | 64,610 |
41 | Alaska | 02000 | 63,667 |
42 | North Dakota | 38000 | 62,703 |
43 | New Mexico | 35000 | 61,767 |
44 | Hawaii | 15000 | 59,744 |
45 | Arkansas | 05000 | 58,493 |
46 | Louisiana | 22000 | 57,557 |
47 | Utah | 49000 | 57,193 |
48 | Nevada | 32000 | 53,410 |
49 | Oklahoma | 40000 | 52,538 |
50 | Mississippi | 28000 | 51,925 |
51 | Wyoming | 56000 | 33,711 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/3/2023 12:55:57 AM