Select a State
Information: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | Washington | 53000 | 288,112 |
2 | California | 06000 | 255,088 |
3 | New York | 36000 | 243,767 |
4 | Kansas | 20000 | 219,201 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 203,107 |
6 | District of Columbia | 11000 | 200,088 |
7 | Georgia | 13000 | 189,717 |
8 | Massachusetts | 25000 | 182,937 |
9 | New Jersey | 34000 | 169,775 |
10 | Illinois | 17000 | 160,341 |
11 | Connecticut | 09000 | 150,483 |
12 | New Hampshire | 33000 | 149,552 |
13 | Minnesota | 27000 | 146,576 |
14 | Arizona | 04000 | 138,275 |
15 | Maryland | 24000 | 137,985 |
16 | Oregon | 41000 | 137,764 |
17 | Colorado | 08000 | 134,797 |
18 | Utah | 49000 | 133,454 |
19 | Nevada | 32000 | 133,293 |
20 | Wisconsin | 55000 | 131,242 |
21 | Texas | 48000 | 130,006 |
22 | North Carolina | 37000 | 128,998 |
23 | Florida | 12000 | 127,354 |
24 | South Carolina | 45000 | 127,063 |
25 | Tennessee | 47000 | 125,134 |
26 | Hawaii | 15000 | 116,105 |
27 | Michigan | 26000 | 112,930 |
28 | Virginia | 51000 | 112,524 |
29 | Oklahoma | 40000 | 109,768 |
30 | Missouri | 29000 | 107,727 |
31 | Rhode Island | 44000 | 107,560 |
32 | Ohio | 39000 | 106,559 |
33 | North Dakota | 38000 | 101,646 |
34 | Nebraska | 31000 | 97,684 |
35 | Alabama | 01000 | 97,091 |
36 | South Dakota | 46000 | 96,512 |
37 | Idaho | 16000 | 95,125 |
38 | Delaware | 10000 | 94,995 |
39 | Kentucky | 21000 | 94,925 |
40 | Maine | 23000 | 92,372 |
41 | Vermont | 50000 | 89,907 |
42 | Arkansas | 05000 | 89,073 |
43 | West Virginia | 54000 | 89,021 |
44 | Iowa | 19000 | 88,628 |
45 | New Mexico | 35000 | 87,273 |
46 | Indiana | 18000 | 86,805 |
47 | Louisiana | 22000 | 86,512 |
48 | Montana | 30000 | 82,940 |
49 | Alaska | 02000 | 82,535 |
50 | Mississippi | 28000 | 81,404 |
51 | Wyoming | 56000 | 79,283 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/2/2023 11:48:01 PM