Select a State
Information: Average Earnings Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | Washington | 53000 | 292,671 |
2 | California | 06000 | 283,946 |
3 | New York | 36000 | 239,529 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 220,570 |
5 | Georgia | 13000 | 198,570 |
6 | District of Columbia | 11000 | 198,358 |
7 | New Jersey | 34000 | 167,270 |
8 | Massachusetts | 25000 | 166,746 |
9 | Maryland | 24000 | 163,250 |
10 | Nevada | 32000 | 158,384 |
11 | Connecticut | 09000 | 155,512 |
12 | Illinois | 17000 | 141,590 |
13 | South Carolina | 45000 | 136,073 |
14 | Arizona | 04000 | 130,974 |
15 | New Hampshire | 33000 | 125,762 |
16 | Oregon | 41000 | 120,438 |
17 | Florida | 12000 | 120,119 |
18 | Utah | 49000 | 119,889 |
19 | Colorado | 08000 | 118,794 |
20 | North Carolina | 37000 | 116,717 |
21 | Hawaii | 15000 | 113,132 |
22 | Minnesota | 27000 | 112,779 |
23 | Texas | 48000 | 112,500 |
24 | Wisconsin | 55000 | 110,252 |
25 | Virginia | 51000 | 107,873 |
26 | Tennessee | 47000 | 104,082 |
27 | South Dakota | 46000 | 100,912 |
28 | North Dakota | 38000 | 100,627 |
29 | Ohio | 39000 | 99,048 |
30 | Kansas | 20000 | 98,179 |
31 | Michigan | 26000 | 97,420 |
32 | Rhode Island | 44000 | 95,569 |
33 | Missouri | 29000 | 95,410 |
34 | Oklahoma | 40000 | 94,050 |
35 | Nebraska | 31000 | 93,118 |
36 | New Mexico | 35000 | 89,777 |
37 | Delaware | 10000 | 88,919 |
38 | Idaho | 16000 | 81,390 |
39 | Indiana | 18000 | 80,713 |
40 | Iowa | 19000 | 79,933 |
41 | Kentucky | 21000 | 79,580 |
42 | Arkansas | 05000 | 77,752 |
43 | Alabama | 01000 | 76,218 |
44 | Louisiana | 22000 | 75,703 |
45 | Vermont | 50000 | 74,436 |
46 | Maine | 23000 | 72,082 |
47 | Alaska | 02000 | 71,944 |
48 | Montana | 30000 | 71,129 |
49 | Wyoming | 56000 | 68,934 |
50 | West Virginia | 54000 | 68,751 |
51 | Mississippi | 28000 | 64,555 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/14/2022 7:47:55 AM