Select a State
Retail Trade: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | Rhode Island | 44000 | 54,964 |
2 | Idaho | 16000 | 54,523 |
3 | California | 06000 | 54,156 |
4 | New Jersey | 34000 | 54,009 |
5 | New York | 36000 | 52,903 |
6 | Connecticut | 09000 | 51,345 |
7 | New Hampshire | 33000 | 50,912 |
8 | Alaska | 02000 | 49,612 |
9 | Nevada | 32000 | 49,087 |
10 | Tennessee | 47000 | 48,637 |
11 | Massachusetts | 25000 | 48,434 |
12 | District of Columbia | 11000 | 48,338 |
13 | Arizona | 04000 | 47,959 |
14 | Montana | 30000 | 47,658 |
15 | Oregon | 41000 | 47,452 |
16 | Colorado | 08000 | 47,127 |
17 | Florida | 12000 | 46,280 |
18 | Utah | 49000 | 46,053 |
19 | Illinois | 17000 | 45,465 |
20 | Maryland | 24000 | 44,968 |
21 | Texas | 48000 | 44,663 |
22 | Washington | 53000 | 44,507 |
23 | Delaware | 10000 | 44,226 |
24 | North Carolina | 37000 | 43,628 |
25 | Hawaii | 15000 | 43,408 |
26 | Pennsylvania | 42000 | 43,176 |
27 | Maine | 23000 | 42,974 |
28 | Ohio | 39000 | 42,557 |
29 | Vermont | 50000 | 42,365 |
30 | Michigan | 26000 | 42,044 |
31 | Georgia | 13000 | 42,016 |
32 | North Dakota | 38000 | 41,397 |
33 | Minnesota | 27000 | 41,077 |
34 | South Dakota | 46000 | 40,925 |
35 | Oklahoma | 40000 | 40,823 |
36 | Wyoming | 56000 | 40,516 |
37 | New Mexico | 35000 | 40,473 |
38 | South Carolina | 45000 | 40,380 |
39 | Missouri | 29000 | 40,280 |
40 | Indiana | 18000 | 40,040 |
41 | Louisiana | 22000 | 39,817 |
42 | Virginia | 51000 | 39,365 |
43 | Wisconsin | 55000 | 39,355 |
44 | Alabama | 01000 | 39,164 |
45 | Kansas | 20000 | 38,701 |
46 | Arkansas | 05000 | 38,477 |
47 | Kentucky | 21000 | 37,687 |
48 | Nebraska | 31000 | 37,446 |
49 | Mississippi | 28000 | 37,399 |
50 | Iowa | 19000 | 36,405 |
51 | West Virginia | 54000 | 35,794 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/3/2023 12:49:57 AM