Select a State
Retail Trade: Average Earnings Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | Washington | 53000 | 82,484 |
2 | California | 06000 | 57,965 |
3 | New Jersey | 34000 | 56,562 |
4 | Rhode Island | 44000 | 54,435 |
5 | Connecticut | 09000 | 53,736 |
6 | Idaho | 16000 | 53,096 |
7 | New York | 36000 | 52,308 |
8 | Massachusetts | 25000 | 50,518 |
9 | Nevada | 32000 | 50,314 |
10 | New Hampshire | 33000 | 49,845 |
11 | Utah | 49000 | 48,418 |
12 | Oregon | 41000 | 48,182 |
13 | Tennessee | 47000 | 47,904 |
14 | Arizona | 04000 | 47,596 |
15 | Illinois | 17000 | 47,315 |
16 | Alaska | 02000 | 47,023 |
17 | District of Columbia | 11000 | 46,987 |
18 | Florida | 12000 | 46,242 |
19 | Colorado | 08000 | 46,186 |
20 | Maryland | 24000 | 46,002 |
21 | Montana | 30000 | 45,985 |
22 | Texas | 48000 | 45,787 |
23 | Hawaii | 15000 | 45,099 |
24 | Georgia | 13000 | 43,930 |
25 | Delaware | 10000 | 43,534 |
26 | Vermont | 50000 | 43,364 |
27 | Pennsylvania | 42000 | 43,325 |
28 | Michigan | 26000 | 42,989 |
29 | North Carolina | 37000 | 42,522 |
30 | Maine | 23000 | 42,477 |
31 | North Dakota | 38000 | 42,079 |
32 | Ohio | 39000 | 41,985 |
33 | New Mexico | 35000 | 41,195 |
34 | Minnesota | 27000 | 41,049 |
35 | Virginia | 51000 | 40,940 |
36 | Louisiana | 22000 | 40,708 |
37 | South Dakota | 46000 | 40,316 |
38 | Missouri | 29000 | 40,181 |
39 | Indiana | 18000 | 39,985 |
40 | South Carolina | 45000 | 39,805 |
41 | Oklahoma | 40000 | 39,384 |
42 | Wisconsin | 55000 | 39,233 |
43 | Wyoming | 56000 | 38,696 |
44 | Alabama | 01000 | 38,691 |
45 | Kansas | 20000 | 37,641 |
46 | Arkansas | 05000 | 37,589 |
47 | Mississippi | 28000 | 37,508 |
48 | Kentucky | 21000 | 37,156 |
49 | Nebraska | 31000 | 36,820 |
50 | Iowa | 19000 | 36,181 |
51 | West Virginia | 54000 | 35,949 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/14/2022 8:45:09 AM