Select a State
Wholesale trade: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 190,544 |
2 | New Hampshire | 33000 | 151,295 |
3 | Massachusetts | 25000 | 140,377 |
4 | Connecticut | 09000 | 139,472 |
5 | New Jersey | 34000 | 134,284 |
6 | Minnesota | 27000 | 132,697 |
7 | Illinois | 17000 | 130,190 |
8 | New York | 36000 | 129,685 |
9 | Colorado | 08000 | 124,915 |
10 | Texas | 48000 | 121,852 |
11 | Washington | 53000 | 120,744 |
12 | Virginia | 51000 | 119,690 |
13 | Maryland | 24000 | 117,819 |
14 | Arizona | 04000 | 117,617 |
15 | California | 06000 | 117,141 |
16 | Florida | 12000 | 116,772 |
17 | Rhode Island | 44000 | 115,893 |
18 | Pennsylvania | 42000 | 115,873 |
19 | Delaware | 10000 | 115,438 |
20 | North Carolina | 37000 | 113,966 |
21 | Michigan | 26000 | 113,368 |
22 | Louisiana | 22000 | 112,498 |
23 | Georgia | 13000 | 112,136 |
24 | Tennessee | 47000 | 111,945 |
25 | Utah | 49000 | 111,893 |
26 | Nevada | 32000 | 109,913 |
27 | Oregon | 41000 | 109,451 |
28 | Nebraska | 31000 | 109,446 |
29 | Missouri | 29000 | 108,172 |
30 | Kansas | 20000 | 108,026 |
31 | Indiana | 18000 | 107,885 |
32 | Ohio | 39000 | 105,732 |
33 | Wisconsin | 55000 | 104,745 |
34 | South Carolina | 45000 | 104,509 |
35 | North Dakota | 38000 | 104,441 |
36 | Alabama | 01000 | 101,740 |
37 | Idaho | 16000 | 100,728 |
38 | Iowa | 19000 | 99,576 |
39 | Arkansas | 05000 | 99,368 |
40 | South Dakota | 46000 | 96,684 |
41 | Kentucky | 21000 | 96,223 |
42 | Maine | 23000 | 95,759 |
43 | Vermont | 50000 | 93,483 |
44 | Oklahoma | 40000 | 92,031 |
45 | Montana | 30000 | 90,007 |
46 | Wyoming | 56000 | 87,624 |
47 | Mississippi | 28000 | 86,547 |
48 | West Virginia | 54000 | 82,943 |
49 | Alaska | 02000 | 82,834 |
50 | Hawaii | 15000 | 81,937 |
51 | New Mexico | 35000 | 76,754 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/6/2023 7:39:26 PM