Select a State
Manufacturing: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | California | 06000 | 141,650 |
2 | New Jersey | 34000 | 132,202 |
3 | Massachusetts | 25000 | 123,630 |
4 | Connecticut | 09000 | 121,999 |
5 | Texas | 48000 | 116,042 |
6 | Illinois | 17000 | 115,217 |
7 | Louisiana | 22000 | 111,083 |
8 | Washington | 53000 | 110,869 |
9 | Arizona | 04000 | 109,205 |
10 | Maryland | 24000 | 108,479 |
11 | New Hampshire | 33000 | 107,874 |
12 | Oregon | 41000 | 102,006 |
13 | Colorado | 08000 | 101,757 |
14 | Minnesota | 27000 | 99,833 |
15 | New York | 36000 | 98,706 |
16 | Michigan | 26000 | 97,408 |
17 | Pennsylvania | 42000 | 97,343 |
18 | Kansas | 20000 | 96,609 |
19 | Idaho | 16000 | 96,359 |
20 | Delaware | 10000 | 96,178 |
21 | Indiana | 18000 | 95,792 |
22 | Florida | 12000 | 93,374 |
23 | North Dakota | 38000 | 92,776 |
24 | Nevada | 32000 | 92,569 |
25 | Ohio | 39000 | 92,393 |
26 | Missouri | 29000 | 92,143 |
27 | Iowa | 19000 | 92,032 |
28 | Tennessee | 47000 | 90,687 |
29 | Wyoming | 56000 | 90,253 |
30 | Kentucky | 21000 | 88,803 |
31 | Utah | 49000 | 88,410 |
32 | Virginia | 51000 | 88,352 |
33 | Georgia | 13000 | 88,194 |
34 | South Carolina | 45000 | 88,174 |
35 | Rhode Island | 44000 | 87,869 |
36 | Wisconsin | 55000 | 86,873 |
37 | Nebraska | 31000 | 86,842 |
38 | West Virginia | 54000 | 86,205 |
39 | Oklahoma | 40000 | 86,119 |
40 | Maine | 23000 | 85,833 |
41 | Alabama | 01000 | 85,761 |
42 | North Carolina | 37000 | 85,148 |
43 | Alaska | 02000 | 82,005 |
44 | South Dakota | 46000 | 81,787 |
45 | Vermont | 50000 | 79,304 |
46 | New Mexico | 35000 | 77,800 |
47 | Mississippi | 28000 | 75,481 |
48 | Montana | 30000 | 73,350 |
49 | Arkansas | 05000 | 73,229 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/3/2023 1:44:46 AM