Select a State
Construction: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | Alaska | 02000 | 102,358 |
2 | Massachusetts | 25000 | 101,895 |
3 | Washington | 53000 | 99,574 |
4 | Hawaii | 15000 | 96,271 |
5 | California | 06000 | 95,541 |
6 | Oregon | 41000 | 94,805 |
7 | New Hampshire | 33000 | 94,325 |
8 | New Jersey | 34000 | 93,873 |
9 | Nevada | 32000 | 93,294 |
10 | District of Columbia | 11000 | 93,118 |
11 | Tennessee | 47000 | 91,115 |
12 | New York | 36000 | 90,441 |
13 | Connecticut | 09000 | 90,093 |
14 | Minnesota | 27000 | 88,985 |
15 | Utah | 49000 | 86,574 |
16 | Rhode Island | 44000 | 86,547 |
17 | Colorado | 08000 | 86,427 |
18 | Delaware | 10000 | 84,703 |
19 | Arizona | 04000 | 84,630 |
20 | Wisconsin | 55000 | 84,438 |
21 | Illinois | 17000 | 83,130 |
22 | Pennsylvania | 42000 | 83,128 |
23 | North Dakota | 38000 | 81,602 |
24 | Ohio | 39000 | 81,145 |
25 | Maryland | 24000 | 80,390 |
26 | Indiana | 18000 | 80,004 |
27 | Texas | 48000 | 79,211 |
28 | Montana | 30000 | 77,122 |
29 | Iowa | 19000 | 76,528 |
30 | Missouri | 29000 | 75,696 |
31 | South Dakota | 46000 | 75,427 |
32 | Virginia | 51000 | 74,086 |
33 | Michigan | 26000 | 73,647 |
34 | Nebraska | 31000 | 73,471 |
35 | Idaho | 16000 | 72,941 |
36 | Kansas | 20000 | 72,329 |
37 | Kentucky | 21000 | 72,212 |
38 | North Carolina | 37000 | 71,049 |
39 | Georgia | 13000 | 71,009 |
40 | South Carolina | 45000 | 70,555 |
41 | Alabama | 01000 | 70,554 |
42 | Wyoming | 56000 | 70,430 |
43 | Florida | 12000 | 69,695 |
44 | West Virginia | 54000 | 67,422 |
45 | Louisiana | 22000 | 67,017 |
46 | New Mexico | 35000 | 66,280 |
47 | Vermont | 50000 | 64,105 |
48 | Maine | 23000 | 64,053 |
49 | Oklahoma | 40000 | 62,843 |
50 | Arkansas | 05000 | 60,187 |
51 | Mississippi | 28000 | 53,778 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/3/2023 12:08:48 AM