Select a State
Utilities: Average Earnings Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | Nebraska | 31000 | 860,792 |
2 | Massachusetts | 25000 | 298,368 |
3 | California | 06000 | 281,683 |
4 | New York | 36000 | 275,029 |
5 | Connecticut | 09000 | 267,632 |
6 | Maryland | 24000 | 264,022 |
7 | Utah | 49000 | 244,404 |
8 | Illinois | 17000 | 232,671 |
9 | Michigan | 26000 | 212,666 |
10 | Florida | 12000 | 212,101 |
11 | New Jersey | 34000 | 206,414 |
12 | North Carolina | 37000 | 200,203 |
13 | Colorado | 08000 | 193,968 |
14 | Texas | 48000 | 190,885 |
15 | Virginia | 51000 | 190,762 |
16 | Arizona | 04000 | 185,284 |
17 | Oregon | 41000 | 183,055 |
18 | Georgia | 13000 | 182,907 |
19 | Vermont | 50000 | 181,414 |
20 | New Hampshire | 33000 | 177,431 |
21 | Wisconsin | 55000 | 176,505 |
22 | Nevada | 32000 | 176,071 |
23 | Alaska | 02000 | 169,854 |
24 | Minnesota | 27000 | 168,399 |
25 | Ohio | 39000 | 167,392 |
26 | Pennsylvania | 42000 | 166,194 |
27 | Alabama | 01000 | 166,092 |
28 | Delaware | 10000 | 164,264 |
29 | Hawaii | 15000 | 162,445 |
30 | Washington | 53000 | 158,181 |
31 | North Dakota | 38000 | 156,803 |
32 | Missouri | 29000 | 155,867 |
33 | Indiana | 18000 | 154,673 |
34 | Louisiana | 22000 | 147,646 |
35 | Kansas | 20000 | 146,939 |
36 | Oklahoma | 40000 | 146,442 |
37 | West Virginia | 54000 | 144,407 |
38 | Maine | 23000 | 140,217 |
39 | Iowa | 19000 | 139,180 |
40 | Rhode Island | 44000 | 138,797 |
41 | Tennessee | 47000 | 138,079 |
42 | South Carolina | 45000 | 137,298 |
43 | Kentucky | 21000 | 137,034 |
44 | Idaho | 16000 | 134,028 |
45 | Arkansas | 05000 | 131,376 |
46 | New Mexico | 35000 | 127,705 |
47 | Montana | 30000 | 127,402 |
48 | South Dakota | 46000 | 125,247 |
49 | Mississippi | 28000 | 125,076 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/14/2022 8:35:35 AM