Select a State
Utilities: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | Nebraska | 31000 | 501,312 |
2 | Massachusetts | 25000 | 336,617 |
3 | Utah | 49000 | 332,234 |
4 | District of Columbia | 11000 | 320,624 |
5 | New York | 36000 | 306,187 |
6 | California | 06000 | 273,979 |
7 | Illinois | 17000 | 257,390 |
8 | North Carolina | 37000 | 256,976 |
9 | Maryland | 24000 | 254,850 |
10 | New Jersey | 34000 | 242,415 |
11 | Florida | 12000 | 219,489 |
12 | Colorado | 08000 | 212,162 |
13 | Oregon | 41000 | 211,580 |
14 | Arizona | 04000 | 205,317 |
15 | Michigan | 26000 | 197,405 |
16 | New Hampshire | 33000 | 188,347 |
17 | Georgia | 13000 | 182,919 |
18 | Virginia | 51000 | 181,729 |
19 | Connecticut | 09000 | 176,953 |
20 | Ohio | 39000 | 175,668 |
21 | Minnesota | 27000 | 173,511 |
22 | Delaware | 10000 | 171,263 |
23 | Texas | 48000 | 168,513 |
24 | Nevada | 32000 | 167,586 |
25 | Alabama | 01000 | 166,294 |
26 | Hawaii | 15000 | 162,885 |
27 | Washington | 53000 | 161,404 |
28 | Iowa | 19000 | 159,893 |
29 | Pennsylvania | 42000 | 159,384 |
30 | Rhode Island | 44000 | 156,741 |
31 | Tennessee | 47000 | 155,743 |
32 | Wisconsin | 55000 | 155,449 |
33 | Vermont | 50000 | 154,672 |
34 | North Dakota | 38000 | 153,535 |
35 | West Virginia | 54000 | 152,590 |
36 | Missouri | 29000 | 149,966 |
37 | Idaho | 16000 | 149,680 |
38 | Alaska | 02000 | 149,483 |
39 | Indiana | 18000 | 149,113 |
40 | Oklahoma | 40000 | 148,456 |
41 | South Carolina | 45000 | 146,350 |
42 | Maine | 23000 | 144,356 |
43 | Wyoming | 56000 | 143,950 |
44 | Kansas | 20000 | 141,776 |
45 | Arkansas | 05000 | 140,633 |
46 | South Dakota | 46000 | 134,529 |
47 | Louisiana | 22000 | 133,987 |
48 | Kentucky | 21000 | 133,532 |
49 | Montana | 30000 | 128,925 |
50 | Mississippi | 28000 | 127,867 |
51 | New Mexico | 35000 | 117,123 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/3/2023 12:39:33 AM