Select a State
Private earnings: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 121,455 |
2 | New York | 36000 | 94,702 |
3 | Massachusetts | 25000 | 93,377 |
4 | Washington | 53000 | 92,052 |
5 | California | 06000 | 88,793 |
6 | Connecticut | 09000 | 85,671 |
7 | New Jersey | 34000 | 83,750 |
8 | New Hampshire | 33000 | 81,929 |
9 | Illinois | 17000 | 80,153 |
10 | Colorado | 08000 | 78,935 |
11 | Minnesota | 27000 | 75,694 |
12 | Pennsylvania | 42000 | 74,995 |
13 | Texas | 48000 | 74,364 |
14 | Alaska | 02000 | 73,767 |
15 | Tennessee | 47000 | 72,951 |
16 | Virginia | 51000 | 72,482 |
17 | Oregon | 41000 | 72,299 |
18 | Indiana | 18000 | 70,567 |
19 | Maryland | 24000 | 70,427 |
20 | Delaware | 10000 | 69,660 |
21 | Rhode Island | 44000 | 69,401 |
22 | Michigan | 26000 | 68,417 |
23 | North Carolina | 37000 | 68,023 |
24 | Wisconsin | 55000 | 67,761 |
25 | Arizona | 04000 | 67,667 |
26 | Georgia | 13000 | 67,588 |
27 | North Dakota | 38000 | 66,885 |
28 | Ohio | 39000 | 66,625 |
29 | Kansas | 20000 | 66,594 |
30 | Hawaii | 15000 | 66,480 |
31 | Nevada | 32000 | 66,236 |
32 | Missouri | 29000 | 65,921 |
33 | Utah | 49000 | 65,247 |
34 | Oklahoma | 40000 | 65,199 |
35 | South Dakota | 46000 | 64,550 |
36 | Nebraska | 31000 | 64,345 |
37 | Iowa | 19000 | 62,494 |
38 | Wyoming | 56000 | 62,411 |
39 | Kentucky | 21000 | 62,213 |
40 | Idaho | 16000 | 62,124 |
41 | Maine | 23000 | 61,915 |
42 | Florida | 12000 | 61,820 |
43 | Vermont | 50000 | 61,634 |
44 | Louisiana | 22000 | 60,484 |
45 | South Carolina | 45000 | 59,768 |
46 | West Virginia | 54000 | 59,520 |
47 | Alabama | 01000 | 59,376 |
48 | New Mexico | 35000 | 59,161 |
49 | Montana | 30000 | 58,930 |
50 | Arkansas | 05000 | 57,565 |
51 | Mississippi | 28000 | 50,086 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/3/2023 1:51:08 AM