Select a State
Nonfarm earnings: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 135,726 |
2 | New York | 36000 | 98,623 |
3 | Massachusetts | 25000 | 94,893 |
4 | Washington | 53000 | 93,656 |
5 | California | 06000 | 92,527 |
6 | Connecticut | 09000 | 87,115 |
7 | New Jersey | 34000 | 86,114 |
8 | Illinois | 17000 | 81,699 |
9 | New Hampshire | 33000 | 81,660 |
10 | Alaska | 02000 | 80,852 |
11 | Colorado | 08000 | 79,674 |
12 | Maryland | 24000 | 78,539 |
13 | Virginia | 51000 | 77,352 |
14 | Pennsylvania | 42000 | 76,544 |
15 | Minnesota | 27000 | 76,421 |
16 | Oregon | 41000 | 76,163 |
17 | Texas | 48000 | 75,354 |
18 | Tennessee | 47000 | 73,510 |
19 | Hawaii | 15000 | 73,175 |
20 | Rhode Island | 44000 | 72,938 |
21 | Delaware | 10000 | 72,391 |
22 | Indiana | 18000 | 70,428 |
23 | North Carolina | 37000 | 70,126 |
24 | Michigan | 26000 | 70,085 |
25 | Arizona | 04000 | 69,717 |
26 | Nevada | 32000 | 69,465 |
27 | Georgia | 13000 | 69,322 |
28 | Wisconsin | 55000 | 69,046 |
29 | Ohio | 39000 | 68,675 |
30 | North Dakota | 38000 | 67,681 |
31 | Utah | 49000 | 66,908 |
32 | Missouri | 29000 | 66,828 |
33 | Kansas | 20000 | 66,658 |
34 | Oklahoma | 40000 | 66,557 |
35 | Nebraska | 31000 | 66,296 |
36 | Wyoming | 56000 | 65,447 |
37 | South Dakota | 46000 | 64,552 |
38 | Vermont | 50000 | 64,266 |
39 | Florida | 12000 | 64,201 |
40 | Kentucky | 21000 | 64,192 |
41 | Maine | 23000 | 64,108 |
42 | Iowa | 19000 | 63,947 |
43 | New Mexico | 35000 | 63,927 |
44 | Idaho | 16000 | 63,177 |
45 | South Carolina | 45000 | 62,473 |
46 | Louisiana | 22000 | 62,439 |
47 | Alabama | 01000 | 62,016 |
48 | West Virginia | 54000 | 61,731 |
49 | Montana | 30000 | 60,844 |
50 | Arkansas | 05000 | 59,242 |
51 | Mississippi | 28000 | 52,700 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/3/2023 12:26:17 AM