Select a State
Nonfarm earnings: Average Earnings Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 137,002 |
2 | New York | 36000 | 95,522 |
3 | Washington | 53000 | 94,282 |
4 | Massachusetts | 25000 | 92,552 |
5 | California | 06000 | 89,669 |
6 | Connecticut | 09000 | 85,716 |
7 | New Jersey | 34000 | 82,139 |
8 | Alaska | 02000 | 81,693 |
9 | New Hampshire | 33000 | 81,052 |
10 | Colorado | 08000 | 80,583 |
11 | Maryland | 24000 | 79,270 |
12 | Illinois | 17000 | 79,196 |
13 | Virginia | 51000 | 78,615 |
14 | Oregon | 41000 | 76,678 |
15 | Minnesota | 27000 | 76,575 |
16 | Pennsylvania | 42000 | 75,081 |
17 | Texas | 48000 | 74,674 |
18 | Hawaii | 15000 | 73,780 |
19 | Delaware | 10000 | 73,157 |
20 | Tennessee | 47000 | 72,557 |
21 | Rhode Island | 44000 | 72,198 |
22 | Nebraska | 31000 | 71,810 |
23 | Arizona | 04000 | 71,180 |
24 | North Carolina | 37000 | 70,341 |
25 | Michigan | 26000 | 70,222 |
26 | Indiana | 18000 | 70,129 |
27 | Oklahoma | 40000 | 69,974 |
28 | North Dakota | 38000 | 69,655 |
29 | Wisconsin | 55000 | 69,084 |
30 | Kansas | 20000 | 68,719 |
31 | Nevada | 32000 | 68,121 |
32 | Ohio | 39000 | 67,966 |
33 | Missouri | 29000 | 67,657 |
34 | Utah | 49000 | 67,483 |
35 | Georgia | 13000 | 67,080 |
36 | Iowa | 19000 | 65,941 |
37 | Maine | 23000 | 65,843 |
38 | New Mexico | 35000 | 65,639 |
39 | Vermont | 50000 | 64,812 |
40 | South Dakota | 46000 | 64,706 |
41 | Kentucky | 21000 | 64,425 |
42 | Florida | 12000 | 63,958 |
43 | West Virginia | 54000 | 63,086 |
44 | Wyoming | 56000 | 62,863 |
45 | Alabama | 01000 | 62,545 |
46 | Idaho | 16000 | 62,245 |
47 | Louisiana | 22000 | 62,125 |
48 | South Carolina | 45000 | 62,120 |
49 | Montana | 30000 | 62,048 |
50 | Arkansas | 05000 | 59,259 |
51 | Mississippi | 28000 | 52,863 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 1/17/2025 10:25:05 PM