Select a State
Nonfarm earnings: Average Earnings Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 130,836 |
2 | New York | 36000 | 95,746 |
3 | Massachusetts | 25000 | 93,950 |
4 | California | 06000 | 93,611 |
5 | Washington | 53000 | 90,599 |
6 | Connecticut | 09000 | 86,525 |
7 | New Jersey | 34000 | 86,320 |
8 | New Hampshire | 33000 | 80,371 |
9 | Maryland | 24000 | 79,420 |
10 | Illinois | 17000 | 79,132 |
11 | Alaska | 02000 | 78,250 |
12 | Colorado | 08000 | 77,002 |
13 | Virginia | 51000 | 75,444 |
14 | Pennsylvania | 42000 | 74,821 |
15 | Minnesota | 27000 | 74,280 |
16 | Texas | 48000 | 74,047 |
17 | Oregon | 41000 | 73,458 |
18 | Hawaii | 15000 | 73,370 |
19 | Rhode Island | 44000 | 71,972 |
20 | Delaware | 10000 | 71,556 |
21 | Tennessee | 47000 | 69,420 |
22 | Georgia | 13000 | 68,987 |
23 | Michigan | 26000 | 68,968 |
24 | Arizona | 04000 | 68,022 |
25 | Nevada | 32000 | 68,007 |
26 | Indiana | 18000 | 67,726 |
27 | Ohio | 39000 | 67,368 |
28 | Wisconsin | 55000 | 67,237 |
29 | North Carolina | 37000 | 67,178 |
30 | Utah | 49000 | 65,065 |
31 | North Dakota | 38000 | 64,771 |
32 | Missouri | 29000 | 64,700 |
33 | Kansas | 20000 | 64,660 |
34 | Nebraska | 31000 | 64,559 |
35 | Wyoming | 56000 | 63,663 |
36 | Florida | 12000 | 63,409 |
37 | Oklahoma | 40000 | 63,324 |
38 | Louisiana | 22000 | 62,870 |
39 | Maine | 23000 | 62,224 |
40 | South Dakota | 46000 | 62,081 |
41 | Vermont | 50000 | 61,862 |
42 | Kentucky | 21000 | 61,622 |
43 | Iowa | 19000 | 61,369 |
44 | South Carolina | 45000 | 61,135 |
45 | West Virginia | 54000 | 60,226 |
46 | New Mexico | 35000 | 60,138 |
47 | Idaho | 16000 | 59,857 |
48 | Alabama | 01000 | 59,668 |
49 | Montana | 30000 | 57,929 |
50 | Arkansas | 05000 | 57,464 |
51 | Mississippi | 28000 | 51,660 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/14/2022 8:23:09 AM