Select a State
Farm earnings: Average Earnings Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | South Dakota | 46000 | 134,872 |
2 | Delaware | 10000 | 128,550 |
3 | Nebraska | 31000 | 113,904 |
4 | North Dakota | 38000 | 106,131 |
5 | Illinois | 17000 | 83,214 |
6 | Iowa | 19000 | 67,904 |
7 | Indiana | 18000 | 66,539 |
8 | California | 06000 | 64,093 |
9 | Kansas | 20000 | 60,094 |
10 | Idaho | 16000 | 47,119 |
11 | Minnesota | 27000 | 43,885 |
12 | Arkansas | 05000 | 43,121 |
13 | Florida | 12000 | 42,379 |
14 | North Carolina | 37000 | 42,256 |
15 | New Mexico | 35000 | 40,216 |
16 | Ohio | 39000 | 39,598 |
17 | Arizona | 04000 | 38,913 |
18 | Michigan | 26000 | 37,484 |
19 | Montana | 30000 | 34,867 |
20 | Texas | 48000 | 34,157 |
21 | Washington | 53000 | 33,572 |
22 | Mississippi | 28000 | 33,488 |
23 | Nevada | 32000 | 31,719 |
24 | New York | 36000 | 30,972 |
25 | New Jersey | 34000 | 30,032 |
26 | Georgia | 13000 | 29,483 |
27 | Missouri | 29000 | 29,444 |
28 | Wisconsin | 55000 | 28,926 |
29 | Wyoming | 56000 | 27,600 |
30 | Alabama | 01000 | 26,873 |
31 | Rhode Island | 44000 | 26,815 |
32 | Maryland | 24000 | 25,839 |
33 | Utah | 49000 | 24,938 |
34 | Colorado | 08000 | 23,815 |
35 | Oklahoma | 40000 | 23,677 |
36 | Oregon | 41000 | 23,586 |
37 | Hawaii | 15000 | 22,823 |
38 | Pennsylvania | 42000 | 21,763 |
39 | Kentucky | 21000 | 19,959 |
40 | Vermont | 50000 | 19,144 |
41 | Connecticut | 09000 | 17,575 |
42 | Louisiana | 22000 | 17,321 |
43 | Maine | 23000 | 14,404 |
44 | Massachusetts | 25000 | 14,005 |
45 | Virginia | 51000 | 9,692 |
46 | New Hampshire | 33000 | 8,437 |
47 | South Carolina | 45000 | 7,401 |
48 | Alaska | 02000 | 3,143 |
49 | Tennessee | 47000 | 1,509 |
50 | West Virginia | 54000 | -870 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 1/17/2025 9:54:59 PM