Select a State
Nonfarm proprietors' income: Average Earnings Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | Oklahoma | 40000 | 63,163 |
2 | District of Columbia | 11000 | 58,995 |
3 | Tennessee | 47000 | 55,417 |
4 | Nebraska | 31000 | 53,076 |
5 | Kansas | 20000 | 51,693 |
6 | Indiana | 18000 | 51,379 |
7 | New Hampshire | 33000 | 51,202 |
8 | South Dakota | 46000 | 50,591 |
9 | Connecticut | 09000 | 47,982 |
10 | Massachusetts | 25000 | 45,763 |
11 | Colorado | 08000 | 44,627 |
12 | New York | 36000 | 43,926 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 42,196 |
14 | Washington | 53000 | 41,337 |
15 | Texas | 48000 | 41,285 |
16 | Alaska | 02000 | 40,098 |
17 | Iowa | 19000 | 39,742 |
18 | Oregon | 41000 | 38,957 |
19 | California | 06000 | 38,167 |
20 | North Dakota | 38000 | 38,004 |
21 | New Jersey | 34000 | 37,453 |
22 | Minnesota | 27000 | 36,916 |
23 | Idaho | 16000 | 36,431 |
24 | Montana | 30000 | 35,473 |
25 | Hawaii | 15000 | 34,515 |
26 | West Virginia | 54000 | 34,410 |
27 | Rhode Island | 44000 | 34,123 |
28 | Delaware | 10000 | 33,901 |
29 | Michigan | 26000 | 33,386 |
30 | Vermont | 50000 | 33,380 |
31 | Wyoming | 56000 | 32,923 |
32 | Wisconsin | 55000 | 32,837 |
33 | New Mexico | 35000 | 31,766 |
34 | Maine | 23000 | 31,710 |
35 | Kentucky | 21000 | 31,420 |
36 | Illinois | 17000 | 31,328 |
37 | Missouri | 29000 | 31,187 |
38 | Arizona | 04000 | 31,128 |
39 | North Carolina | 37000 | 30,964 |
40 | Nevada | 32000 | 30,063 |
41 | Louisiana | 22000 | 29,923 |
42 | Utah | 49000 | 29,702 |
43 | Ohio | 39000 | 28,446 |
44 | Maryland | 24000 | 28,239 |
45 | Virginia | 51000 | 27,350 |
46 | Alabama | 01000 | 26,594 |
47 | South Carolina | 45000 | 23,991 |
48 | Georgia | 13000 | 21,867 |
49 | Mississippi | 28000 | 21,743 |
50 | Arkansas | 05000 | 20,391 |
51 | Florida | 12000 | 18,755 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 2/18/2025 3:50:17 AM