Select a State
Proprietors' income: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | South Dakota | 46000 | 68,411 |
2 | District of Columbia | 11000 | 59,023 |
3 | New Hampshire | 33000 | 56,757 |
4 | Tennessee | 47000 | 56,654 |
5 | Indiana | 18000 | 53,093 |
6 | North Dakota | 38000 | 51,963 |
7 | Connecticut | 09000 | 51,795 |
8 | Oklahoma | 40000 | 49,220 |
9 | New York | 36000 | 48,593 |
10 | Massachusetts | 25000 | 46,976 |
11 | Kansas | 20000 | 46,530 |
12 | Nebraska | 31000 | 46,438 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 45,377 |
14 | New Jersey | 34000 | 45,074 |
15 | Iowa | 19000 | 44,267 |
16 | California | 06000 | 43,913 |
17 | Washington | 53000 | 42,744 |
18 | Illinois | 17000 | 41,527 |
19 | Idaho | 16000 | 41,237 |
20 | Colorado | 08000 | 41,171 |
21 | Texas | 48000 | 39,600 |
22 | Minnesota | 27000 | 38,742 |
23 | Oregon | 41000 | 38,353 |
24 | Wyoming | 56000 | 37,538 |
25 | Wisconsin | 55000 | 37,506 |
26 | Alaska | 02000 | 34,638 |
27 | Hawaii | 15000 | 33,762 |
28 | Rhode Island | 44000 | 33,521 |
29 | North Carolina | 37000 | 33,502 |
30 | Vermont | 50000 | 33,452 |
31 | Ohio | 39000 | 33,208 |
32 | Louisiana | 22000 | 31,882 |
33 | Arkansas | 05000 | 31,854 |
34 | Michigan | 26000 | 31,775 |
35 | Kentucky | 21000 | 30,602 |
36 | Missouri | 29000 | 30,335 |
37 | Maine | 23000 | 29,811 |
38 | Alabama | 01000 | 29,539 |
39 | Delaware | 10000 | 29,521 |
40 | West Virginia | 54000 | 29,430 |
41 | Montana | 30000 | 29,130 |
42 | Utah | 49000 | 29,069 |
43 | Maryland | 24000 | 28,869 |
44 | Nevada | 32000 | 28,654 |
45 | New Mexico | 35000 | 28,513 |
46 | Arizona | 04000 | 27,767 |
47 | Georgia | 13000 | 27,507 |
48 | Mississippi | 28000 | 27,091 |
49 | Virginia | 51000 | 26,917 |
50 | South Carolina | 45000 | 25,739 |
51 | Florida | 12000 | 18,557 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/6/2023 7:47:55 PM