Select a State
Wage and salary disbursements: Average Earnings Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 119,216 |
2 | New York | 36000 | 93,233 |
3 | Massachusetts | 25000 | 90,419 |
4 | Washington | 53000 | 90,334 |
5 | California | 06000 | 89,091 |
6 | Connecticut | 09000 | 83,342 |
7 | New Jersey | 34000 | 81,397 |
8 | Maryland | 24000 | 79,598 |
9 | Colorado | 08000 | 79,494 |
10 | Virginia | 51000 | 77,517 |
11 | Illinois | 17000 | 77,106 |
12 | New Hampshire | 33000 | 75,365 |
13 | Texas | 48000 | 73,862 |
14 | Alaska | 02000 | 73,796 |
15 | Minnesota | 27000 | 71,795 |
16 | Oregon | 41000 | 70,911 |
17 | Delaware | 10000 | 70,557 |
18 | Georgia | 13000 | 70,326 |
19 | Florida | 12000 | 70,217 |
20 | Arizona | 04000 | 70,212 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 69,017 |
22 | North Carolina | 37000 | 68,380 |
23 | Rhode Island | 44000 | 68,067 |
24 | Nevada | 32000 | 67,077 |
25 | Hawaii | 15000 | 66,522 |
26 | Michigan | 26000 | 66,512 |
27 | Utah | 49000 | 66,117 |
28 | Tennessee | 47000 | 65,274 |
29 | Ohio | 39000 | 65,158 |
30 | Missouri | 29000 | 64,013 |
31 | North Dakota | 38000 | 63,450 |
32 | Wisconsin | 55000 | 62,609 |
33 | Maine | 23000 | 62,571 |
34 | Nebraska | 31000 | 62,368 |
35 | Vermont | 50000 | 61,734 |
36 | Indiana | 18000 | 61,501 |
37 | New Mexico | 35000 | 61,239 |
38 | Wyoming | 56000 | 61,141 |
39 | Louisiana | 22000 | 60,948 |
40 | South Carolina | 45000 | 60,895 |
41 | Alabama | 01000 | 60,252 |
42 | Kansas | 20000 | 60,126 |
43 | Oklahoma | 40000 | 58,958 |
44 | Kentucky | 21000 | 58,776 |
45 | Iowa | 19000 | 58,774 |
46 | Idaho | 16000 | 58,341 |
47 | Montana | 30000 | 58,103 |
48 | Arkansas | 05000 | 57,811 |
49 | South Dakota | 46000 | 56,249 |
50 | West Virginia | 54000 | 55,611 |
51 | Mississippi | 28000 | 51,069 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 1/17/2025 11:09:31 PM