Select a State
Wage and salary disbursements: Average Earnings Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 111,743 |
2 | California | 06000 | 89,322 |
3 | Massachusetts | 25000 | 89,039 |
4 | New York | 36000 | 88,711 |
5 | Washington | 53000 | 83,545 |
6 | New Jersey | 34000 | 79,377 |
7 | Connecticut | 09000 | 78,924 |
8 | Maryland | 24000 | 75,594 |
9 | Colorado | 08000 | 73,795 |
10 | New Hampshire | 33000 | 73,276 |
11 | Illinois | 17000 | 72,629 |
12 | Virginia | 51000 | 71,186 |
13 | Texas | 48000 | 67,919 |
14 | Minnesota | 27000 | 67,785 |
15 | Alaska | 02000 | 67,375 |
16 | Oregon | 41000 | 66,552 |
17 | Rhode Island | 44000 | 65,725 |
18 | Delaware | 10000 | 65,701 |
19 | Georgia | 13000 | 65,605 |
20 | Pennsylvania | 42000 | 65,256 |
21 | Arizona | 04000 | 65,226 |
22 | Florida | 12000 | 64,826 |
23 | Michigan | 26000 | 64,069 |
24 | Nevada | 32000 | 63,992 |
25 | Hawaii | 15000 | 63,310 |
26 | North Carolina | 37000 | 63,004 |
27 | Utah | 49000 | 61,540 |
28 | Ohio | 39000 | 60,798 |
29 | Tennessee | 47000 | 60,794 |
30 | Missouri | 29000 | 59,101 |
31 | Wisconsin | 55000 | 58,727 |
32 | Maine | 23000 | 57,677 |
33 | Indiana | 18000 | 57,557 |
34 | Vermont | 50000 | 56,827 |
35 | Nebraska | 31000 | 56,661 |
36 | North Dakota | 38000 | 56,615 |
37 | Louisiana | 22000 | 56,591 |
38 | South Carolina | 45000 | 55,506 |
39 | Kansas | 20000 | 55,408 |
40 | Alabama | 01000 | 55,117 |
41 | Wyoming | 56000 | 54,848 |
42 | New Mexico | 35000 | 54,720 |
43 | Kentucky | 21000 | 54,506 |
44 | Idaho | 16000 | 54,157 |
45 | Iowa | 19000 | 54,087 |
46 | Montana | 30000 | 53,510 |
47 | Arkansas | 05000 | 53,461 |
48 | Oklahoma | 40000 | 52,965 |
49 | South Dakota | 46000 | 51,696 |
50 | West Virginia | 54000 | 50,990 |
51 | Mississippi | 28000 | 47,629 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/14/2022 8:51:28 AM