Select a State
Earnings by place of work: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 129,267 |
2 | New York | 36000 | 90,125 |
3 | Massachusetts | 25000 | 88,976 |
4 | Washington | 53000 | 87,240 |
5 | California | 06000 | 85,710 |
6 | Connecticut | 09000 | 80,153 |
7 | New Jersey | 34000 | 78,024 |
8 | New Hampshire | 33000 | 75,878 |
9 | Alaska | 02000 | 75,436 |
10 | Colorado | 08000 | 75,100 |
11 | Illinois | 17000 | 74,936 |
12 | Maryland | 24000 | 74,076 |
13 | Virginia | 51000 | 73,377 |
14 | Minnesota | 27000 | 73,123 |
15 | Oregon | 41000 | 71,601 |
16 | Delaware | 10000 | 70,645 |
17 | Pennsylvania | 42000 | 70,516 |
18 | North Dakota | 38000 | 69,817 |
19 | Texas | 48000 | 68,619 |
20 | Rhode Island | 44000 | 68,586 |
21 | Hawaii | 15000 | 68,015 |
22 | Tennessee | 47000 | 67,398 |
23 | Indiana | 18000 | 67,088 |
24 | Arizona | 04000 | 66,667 |
25 | Michigan | 26000 | 65,990 |
26 | North Carolina | 37000 | 65,838 |
27 | Nebraska | 31000 | 65,574 |
28 | Wisconsin | 55000 | 65,017 |
29 | South Dakota | 46000 | 64,856 |
30 | Ohio | 39000 | 64,508 |
31 | Iowa | 19000 | 63,956 |
32 | Nevada | 32000 | 63,801 |
33 | Georgia | 13000 | 63,214 |
34 | Kansas | 20000 | 62,646 |
35 | Missouri | 29000 | 62,528 |
36 | Utah | 49000 | 62,411 |
37 | Oklahoma | 40000 | 62,096 |
38 | Maine | 23000 | 61,708 |
39 | Vermont | 50000 | 60,738 |
40 | New Mexico | 35000 | 59,962 |
41 | Kentucky | 21000 | 59,377 |
42 | Florida | 12000 | 59,326 |
43 | Idaho | 16000 | 59,290 |
44 | Louisiana | 22000 | 58,067 |
45 | Alabama | 01000 | 57,965 |
46 | South Carolina | 45000 | 57,697 |
47 | West Virginia | 54000 | 57,438 |
48 | Wyoming | 56000 | 57,017 |
49 | Montana | 30000 | 56,993 |
50 | Arkansas | 05000 | 55,552 |
51 | Mississippi | 28000 | 49,988 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/30/2023 12:15:28 PM