Select a State
Earnings by place of work: Average Earnings Per Job in 2022
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 135,726 |
2 | New York | 36000 | 98,420 |
3 | Massachusetts | 25000 | 94,713 |
4 | Washington | 53000 | 92,684 |
5 | California | 06000 | 92,392 |
6 | Connecticut | 09000 | 86,844 |
7 | New Jersey | 34000 | 85,937 |
8 | Illinois | 17000 | 82,184 |
9 | New Hampshire | 33000 | 81,199 |
10 | Alaska | 02000 | 80,605 |
11 | Colorado | 08000 | 79,081 |
12 | Maryland | 24000 | 78,486 |
13 | Virginia | 51000 | 76,947 |
14 | Minnesota | 27000 | 76,374 |
15 | Pennsylvania | 42000 | 76,238 |
16 | Oregon | 41000 | 74,789 |
17 | Texas | 48000 | 74,588 |
18 | Delaware | 10000 | 73,290 |
19 | Rhode Island | 44000 | 72,806 |
20 | Tennessee | 47000 | 72,460 |
21 | Hawaii | 15000 | 72,456 |
22 | Indiana | 18000 | 70,826 |
23 | North Carolina | 37000 | 70,283 |
24 | Michigan | 26000 | 69,908 |
25 | North Dakota | 38000 | 69,601 |
26 | Arizona | 04000 | 69,495 |
27 | Nevada | 32000 | 69,390 |
28 | Georgia | 13000 | 69,358 |
29 | Wisconsin | 55000 | 68,652 |
30 | Ohio | 39000 | 68,479 |
31 | Nebraska | 31000 | 68,158 |
32 | South Dakota | 46000 | 67,729 |
33 | Utah | 49000 | 66,542 |
34 | Kansas | 20000 | 66,243 |
35 | Missouri | 29000 | 65,985 |
36 | Iowa | 19000 | 65,650 |
37 | Oklahoma | 40000 | 64,817 |
38 | Florida | 12000 | 64,069 |
39 | Wyoming | 56000 | 63,706 |
40 | Maine | 23000 | 63,581 |
41 | Vermont | 50000 | 63,557 |
42 | Idaho | 16000 | 63,218 |
43 | New Mexico | 35000 | 63,188 |
44 | Kentucky | 21000 | 63,169 |
45 | Alabama | 01000 | 62,280 |
46 | South Carolina | 45000 | 62,241 |
47 | Louisiana | 22000 | 62,129 |
48 | West Virginia | 54000 | 60,203 |
49 | Arkansas | 05000 | 60,124 |
50 | Montana | 30000 | 58,640 |
51 | Mississippi | 28000 | 53,183 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 9/23/2023 3:28:01 AM