Select a State
Computer Ownership & Internet Access in 2023
Rank | State | FIPS Code | Households With a Computer and Broadband |
---|
1 | California | 06000 | 12,811,594 |
2 | Texas | 48000 | 10,334,410 |
3 | Florida | 12000 | 8,265,741 |
4 | New York | 36000 | 7,104,580 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 4,792,404 |
6 | Illinois | 17000 | 4,601,353 |
7 | Ohio | 39000 | 4,434,374 |
8 | North Carolina | 37000 | 3,986,085 |
9 | Georgia | 13000 | 3,796,112 |
10 | Michigan | 26000 | 3,726,304 |
11 | New Jersey | 34000 | 3,297,609 |
12 | Virginia | 51000 | 3,108,529 |
13 | Washington | 53000 | 2,902,299 |
14 | Arizona | 04000 | 2,667,768 |
15 | Massachusetts | 25000 | 2,604,083 |
16 | Tennessee | 47000 | 2,599,471 |
17 | Indiana | 18000 | 2,474,046 |
18 | Missouri | 29000 | 2,297,521 |
19 | Colorado | 08000 | 2,279,861 |
20 | Wisconsin | 55000 | 2,269,395 |
21 | Maryland | 24000 | 2,199,967 |
22 | Minnesota | 27000 | 2,146,864 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,955,410 |
24 | Alabama | 01000 | 1,813,716 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,650,552 |
26 | Oregon | 41000 | 1,624,180 |
27 | Louisiana | 22000 | 1,594,291 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,419,383 |
29 | Connecticut | 09000 | 1,322,163 |
30 | Iowa | 19000 | 1,191,301 |
31 | Nevada | 32000 | 1,144,914 |
32 | Utah | 49000 | 1,094,318 |
33 | Arkansas | 05000 | 1,078,924 |
34 | Kansas | 20000 | 1,077,669 |
35 | Mississippi | 28000 | 995,188 |
36 | New Mexico | 35000 | 750,101 |
37 | Nebraska | 31000 | 742,253 |
38 | Idaho | 16000 | 676,578 |
39 | West Virginia | 54000 | 633,538 |
40 | Maine | 23000 | 562,504 |
41 | New Hampshire | 33000 | 531,051 |
42 | Hawaii | 15000 | 455,279 |
43 | Montana | 30000 | 425,796 |
44 | Rhode Island | 44000 | 408,825 |
45 | Delaware | 10000 | 379,321 |
46 | South Dakota | 46000 | 344,227 |
47 | District of Columbia | 11000 | 305,516 |
48 | North Dakota | 38000 | 297,384 |
49 | Alaska | 02000 | 255,989 |
50 | Vermont | 50000 | 254,650 |
51 | Wyoming | 56000 | 221,464 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 1/17/2025 11:42:18 PM