Select a State
Computer Ownership & Internet Access in 2024
Rank | State | FIPS Code | Households With a Computer and Broadband |
---|
1 | California | 06000 | 13,009,863 |
2 | Texas | 48000 | 10,641,140 |
3 | Florida | 12000 | 8,552,123 |
4 | New York | 36000 | 7,205,329 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 4,887,021 |
6 | Illinois | 17000 | 4,699,052 |
7 | Ohio | 39000 | 4,499,630 |
8 | North Carolina | 37000 | 4,143,124 |
9 | Georgia | 13000 | 3,906,556 |
10 | Michigan | 26000 | 3,799,136 |
11 | New Jersey | 34000 | 3,333,421 |
12 | Virginia | 51000 | 3,173,865 |
13 | Washington | 53000 | 2,992,532 |
14 | Arizona | 04000 | 2,773,134 |
15 | Tennessee | 47000 | 2,680,599 |
16 | Massachusetts | 25000 | 2,646,926 |
17 | Indiana | 18000 | 2,528,259 |
18 | Colorado | 08000 | 2,337,066 |
19 | Wisconsin | 55000 | 2,320,703 |
20 | Missouri | 29000 | 2,318,594 |
21 | Maryland | 24000 | 2,247,832 |
22 | Minnesota | 27000 | 2,178,168 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,038,986 |
24 | Alabama | 01000 | 1,863,312 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,670,416 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,655,765 |
27 | Oregon | 41000 | 1,623,019 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,464,297 |
29 | Connecticut | 09000 | 1,356,114 |
30 | Iowa | 19000 | 1,207,933 |
31 | Nevada | 32000 | 1,170,995 |
32 | Arkansas | 05000 | 1,119,206 |
33 | Utah | 49000 | 1,108,914 |
34 | Kansas | 20000 | 1,103,645 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,023,370 |
36 | New Mexico | 35000 | 767,808 |
37 | Nebraska | 31000 | 751,047 |
38 | Idaho | 16000 | 693,028 |
39 | West Virginia | 54000 | 650,445 |
40 | Maine | 23000 | 564,045 |
41 | New Hampshire | 33000 | 537,959 |
42 | Hawaii | 15000 | 455,265 |
43 | Montana | 30000 | 425,536 |
44 | Rhode Island | 44000 | 413,457 |
45 | Delaware | 10000 | 385,860 |
46 | South Dakota | 46000 | 344,155 |
47 | North Dakota | 38000 | 313,748 |
48 | District of Columbia | 11000 | 303,049 |
49 | Vermont | 50000 | 262,816 |
50 | Alaska | 02000 | 254,786 |
51 | Wyoming | 56000 | 228,386 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 9/15/2025 8:29:59 AM