Select a State
Computer Ownership & Internet Access in 2023
Rank | State | FIPS Code | Households With a Computer and Dial-Up |
---|
1 | California | 06000 | 13,263 |
2 | New York | 36000 | 9,326 |
3 | Pennsylvania | 42000 | 9,241 |
4 | Texas | 48000 | 8,890 |
5 | Florida | 12000 | 7,289 |
6 | Ohio | 39000 | 6,233 |
7 | Illinois | 17000 | 5,998 |
8 | North Carolina | 37000 | 5,907 |
9 | Wisconsin | 55000 | 4,863 |
10 | Missouri | 29000 | 4,788 |
11 | Michigan | 26000 | 4,630 |
12 | Georgia | 13000 | 4,474 |
13 | Minnesota | 27000 | 4,370 |
14 | Indiana | 18000 | 3,647 |
15 | Arizona | 04000 | 3,501 |
16 | Washington | 53000 | 3,437 |
17 | New Jersey | 34000 | 3,000 |
18 | South Carolina | 45000 | 2,940 |
19 | Virginia | 51000 | 2,821 |
20 | Iowa | 19000 | 2,803 |
21 | Connecticut | 09000 | 2,744 |
22 | Colorado | 08000 | 2,544 |
23 | Maryland | 24000 | 2,209 |
24 | Tennessee | 47000 | 2,120 |
25 | Nevada | 32000 | 2,111 |
26 | Kentucky | 21000 | 1,976 |
27 | Oregon | 41000 | 1,920 |
28 | West Virginia | 54000 | 1,621 |
29 | Alabama | 01000 | 1,590 |
30 | New Mexico | 35000 | 1,519 |
31 | Oklahoma | 40000 | 1,455 |
32 | Massachusetts | 25000 | 1,405 |
33 | New Hampshire | 33000 | 1,373 |
34 | Maine | 23000 | 1,227 |
35 | Louisiana | 22000 | 1,225 |
36 | Montana | 30000 | 1,194 |
37 | Nebraska | 31000 | 1,122 |
38 | Arkansas | 05000 | 1,032 |
39 | Kansas | 20000 | 1,026 |
40 | Mississippi | 28000 | 939 |
41 | Utah | 49000 | 909 |
42 | Idaho | 16000 | 829 |
43 | Vermont | 50000 | 784 |
44 | Wyoming | 56000 | 744 |
45 | Hawaii | 15000 | 528 |
46 | South Dakota | 46000 | 442 |
47 | Alaska | 02000 | 404 |
48 | North Dakota | 38000 | 336 |
49 | Delaware | 10000 | 206 |
50 | Rhode Island | 44000 | 168 |
51 | District of Columbia | 11000 | 0 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 5/1/2025 2:52:54 AM