Select a State
Computer Ownership & Internet Access in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Households With a Computer and Dial-Up |
|---|
| 1 | California | 06000 | 8,943 |
| 2 | Pennsylvania | 42000 | 8,854 |
| 3 | New York | 36000 | 7,468 |
| 4 | Florida | 12000 | 5,846 |
| 5 | Texas | 48000 | 5,551 |
| 6 | Ohio | 39000 | 4,455 |
| 7 | Wisconsin | 55000 | 3,951 |
| 8 | Illinois | 17000 | 3,698 |
| 9 | Michigan | 26000 | 3,568 |
| 10 | Minnesota | 27000 | 3,440 |
| 11 | Virginia | 51000 | 3,328 |
| 12 | Washington | 53000 | 3,259 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 3,021 |
| 14 | Arizona | 04000 | 2,982 |
| 15 | North Carolina | 37000 | 2,960 |
| 16 | Colorado | 08000 | 2,847 |
| 17 | Georgia | 13000 | 2,840 |
| 18 | Missouri | 29000 | 2,742 |
| 19 | Iowa | 19000 | 2,474 |
| 20 | Indiana | 18000 | 2,339 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 2,140 |
| 22 | Oregon | 41000 | 1,908 |
| 23 | Maine | 23000 | 1,839 |
| 24 | Massachusetts | 25000 | 1,741 |
| 25 | Maryland | 24000 | 1,648 |
| 26 | Alabama | 01000 | 1,640 |
| 27 | Arkansas | 05000 | 1,558 |
| 28 | Connecticut | 09000 | 1,549 |
| 29 | Louisiana | 22000 | 1,425 |
| 30 | West Virginia | 54000 | 1,399 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 1,337 |
| 32 | Kansas | 20000 | 1,302 |
| 33 | Kentucky | 21000 | 1,229 |
| 34 | Idaho | 16000 | 1,066 |
| 35 | New Mexico | 35000 | 976 |
| 36 | Montana | 30000 | 953 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 884 |
| 38 | Nevada | 32000 | 811 |
| 39 | South Carolina | 45000 | 774 |
| 40 | Vermont | 50000 | 636 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 624 |
| 42 | South Dakota | 46000 | 544 |
| 43 | Mississippi | 28000 | 523 |
| 44 | North Dakota | 38000 | 465 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 410 |
| 46 | Wyoming | 56000 | 396 |
| 47 | Utah | 49000 | 391 |
| 48 | Delaware | 10000 | 316 |
| 49 | Hawaii | 15000 | 315 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | 189 |
| 51 | Alaska | 02000 | 51 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 12/4/2025 1:06:45 PM