Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2024 Adjusted Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Income Between $50,000 and $74,999 With No Internet |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 98,119 |
| 2 | California | 06000 | 84,546 |
| 3 | Florida | 12000 | 70,413 |
| 4 | New York | 36000 | 67,130 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 54,583 |
| 6 | Ohio | 39000 | 53,738 |
| 7 | Illinois | 17000 | 46,750 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 46,518 |
| 9 | Michigan | 26000 | 41,797 |
| 10 | Virginia | 51000 | 40,351 |
| 11 | Georgia | 13000 | 38,221 |
| 12 | Indiana | 18000 | 34,274 |
| 13 | Missouri | 29000 | 32,107 |
| 14 | Wisconsin | 55000 | 31,298 |
| 15 | Arizona | 04000 | 25,885 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 25,559 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 25,400 |
| 18 | New Jersey | 34000 | 25,183 |
| 19 | Kentucky | 21000 | 23,692 |
| 20 | Washington | 53000 | 22,922 |
| 21 | Iowa | 19000 | 22,055 |
| 22 | Alabama | 01000 | 20,499 |
| 23 | Massachusetts | 25000 | 20,135 |
| 24 | Colorado | 08000 | 19,554 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 18,660 |
| 26 | Oklahoma | 40000 | 18,643 |
| 27 | South Carolina | 45000 | 18,506 |
| 28 | Maryland | 24000 | 18,503 |
| 29 | Arkansas | 05000 | 16,282 |
| 30 | Mississippi | 28000 | 16,264 |
| 31 | Kansas | 20000 | 12,887 |
| 32 | Oregon | 41000 | 12,648 |
| 33 | Utah | 49000 | 12,393 |
| 34 | Connecticut | 09000 | 11,361 |
| 35 | New Mexico | 35000 | 10,352 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 10,043 |
| 37 | West Virginia | 54000 | 9,906 |
| 38 | Nevada | 32000 | 8,440 |
| 39 | Maine | 23000 | 7,963 |
| 40 | Idaho | 16000 | 7,265 |
| 41 | Montana | 30000 | 6,150 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 5,875 |
| 43 | South Dakota | 46000 | 4,765 |
| 44 | North Dakota | 38000 | 4,515 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 4,415 |
| 46 | Rhode Island | 44000 | 3,894 |
| 47 | Wyoming | 56000 | 3,149 |
| 48 | Delaware | 10000 | 3,081 |
| 49 | Vermont | 50000 | 2,542 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | 2,527 |
| 51 | Alaska | 02000 | 2,376 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 10/27/2025 1:31:47 AM