Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2024 Adjusted Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Income Between $35,000 - $49,999 With No Internet |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 92,522 |
| 2 | California | 06000 | 79,555 |
| 3 | New York | 36000 | 65,902 |
| 4 | Florida | 12000 | 64,847 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 64,016 |
| 6 | Ohio | 39000 | 50,069 |
| 7 | Illinois | 17000 | 44,349 |
| 8 | Michigan | 26000 | 43,387 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 41,557 |
| 10 | Georgia | 13000 | 37,289 |
| 11 | Missouri | 29000 | 31,907 |
| 12 | Indiana | 18000 | 31,310 |
| 13 | Virginia | 51000 | 30,701 |
| 14 | Tennessee | 47000 | 29,185 |
| 15 | Arizona | 04000 | 26,568 |
| 16 | Wisconsin | 55000 | 26,338 |
| 17 | Alabama | 01000 | 22,680 |
| 18 | New Jersey | 34000 | 22,232 |
| 19 | Kentucky | 21000 | 21,646 |
| 20 | South Carolina | 45000 | 21,158 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 21,058 |
| 22 | Louisiana | 22000 | 20,408 |
| 23 | Maryland | 24000 | 20,405 |
| 24 | Washington | 53000 | 20,269 |
| 25 | Iowa | 19000 | 18,841 |
| 26 | Massachusetts | 25000 | 18,105 |
| 27 | Mississippi | 28000 | 17,014 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 14,596 |
| 29 | Oregon | 41000 | 13,814 |
| 30 | Colorado | 08000 | 13,298 |
| 31 | Arkansas | 05000 | 13,078 |
| 32 | Kansas | 20000 | 11,664 |
| 33 | Connecticut | 09000 | 11,529 |
| 34 | Utah | 49000 | 10,199 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 9,709 |
| 36 | Nevada | 32000 | 8,996 |
| 37 | West Virginia | 54000 | 8,924 |
| 38 | Idaho | 16000 | 8,519 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 7,594 |
| 40 | Maine | 23000 | 5,856 |
| 41 | Montana | 30000 | 5,425 |
| 42 | South Dakota | 46000 | 4,756 |
| 43 | Hawaii | 15000 | 4,131 |
| 44 | North Dakota | 38000 | 4,022 |
| 45 | Vermont | 50000 | 3,391 |
| 46 | Wyoming | 56000 | 3,183 |
| 47 | Rhode Island | 44000 | 3,016 |
| 48 | Delaware | 10000 | 2,993 |
| 49 | New Hampshire | 33000 | 2,808 |
| 50 | Alaska | 02000 | 2,287 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 2,201 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 11/5/2025 8:57:46 AM