Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2023 Adjusted Dollars)
Rank | State | FIPS Code | Income Between $35,000 - $49,999 With No Internet |
---|
1 | Texas | 48000 | 110,117 |
2 | California | 06000 | 95,328 |
3 | Florida | 12000 | 78,230 |
4 | New York | 36000 | 73,073 |
5 | Ohio | 39000 | 65,717 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 63,654 |
7 | Illinois | 17000 | 56,634 |
8 | North Carolina | 37000 | 50,868 |
9 | Michigan | 26000 | 50,071 |
10 | Georgia | 13000 | 41,002 |
11 | Indiana | 18000 | 37,499 |
12 | Missouri | 29000 | 35,542 |
13 | Virginia | 51000 | 34,140 |
14 | Tennessee | 47000 | 33,884 |
15 | Wisconsin | 55000 | 31,936 |
16 | Arizona | 04000 | 30,116 |
17 | South Carolina | 45000 | 29,806 |
18 | Alabama | 01000 | 28,128 |
19 | Louisiana | 22000 | 26,761 |
20 | New Jersey | 34000 | 26,297 |
21 | Minnesota | 27000 | 26,020 |
22 | Kentucky | 21000 | 23,003 |
23 | Washington | 53000 | 21,713 |
24 | Oklahoma | 40000 | 20,219 |
25 | Massachusetts | 25000 | 19,774 |
26 | Mississippi | 28000 | 19,573 |
27 | Iowa | 19000 | 19,534 |
28 | Maryland | 24000 | 19,394 |
29 | Arkansas | 05000 | 18,279 |
30 | Colorado | 08000 | 18,016 |
31 | Kansas | 20000 | 15,286 |
32 | Oregon | 41000 | 14,736 |
33 | Connecticut | 09000 | 13,762 |
34 | West Virginia | 54000 | 13,336 |
35 | New Mexico | 35000 | 11,523 |
36 | Nebraska | 31000 | 9,090 |
37 | Utah | 49000 | 9,060 |
38 | Nevada | 32000 | 7,815 |
39 | Idaho | 16000 | 7,091 |
40 | Maine | 23000 | 6,629 |
41 | Montana | 30000 | 5,197 |
42 | Delaware | 10000 | 4,970 |
43 | Hawaii | 15000 | 4,940 |
44 | South Dakota | 46000 | 4,739 |
45 | North Dakota | 38000 | 4,431 |
46 | New Hampshire | 33000 | 3,839 |
47 | Rhode Island | 44000 | 3,753 |
48 | Alaska | 02000 | 3,116 |
49 | Wyoming | 56000 | 2,949 |
50 | District of Columbia | 11000 | 2,874 |
51 | Vermont | 50000 | 2,672 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 1/17/2025 11:48:53 PM