Select a State
Computer Ownership & Internet Access in 2024
Rank | State | FIPS Code | Households With a Computer and No Internet |
---|
1 | Texas | 48000 | 485,603 |
2 | California | 06000 | 444,389 |
3 | Florida | 12000 | 363,991 |
4 | New York | 36000 | 292,932 |
5 | Illinois | 17000 | 215,662 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 215,367 |
7 | Ohio | 39000 | 213,979 |
8 | North Carolina | 37000 | 182,805 |
9 | Georgia | 13000 | 181,359 |
10 | Michigan | 26000 | 176,969 |
11 | Virginia | 51000 | 143,293 |
12 | Missouri | 29000 | 138,973 |
13 | Indiana | 18000 | 131,359 |
14 | Arizona | 04000 | 130,240 |
15 | Tennessee | 47000 | 127,312 |
16 | Wisconsin | 55000 | 105,887 |
17 | Alabama | 01000 | 103,653 |
18 | Washington | 53000 | 103,402 |
19 | Minnesota | 27000 | 103,060 |
20 | Louisiana | 22000 | 102,566 |
21 | New Jersey | 34000 | 102,092 |
22 | South Carolina | 45000 | 96,011 |
23 | Kentucky | 21000 | 93,924 |
24 | Mississippi | 28000 | 90,203 |
25 | Colorado | 08000 | 90,083 |
26 | Massachusetts | 25000 | 85,870 |
27 | Maryland | 24000 | 83,114 |
28 | Iowa | 19000 | 81,315 |
29 | Oklahoma | 40000 | 78,611 |
30 | Oregon | 41000 | 71,995 |
31 | Arkansas | 05000 | 67,796 |
32 | Kansas | 20000 | 56,677 |
33 | Utah | 49000 | 55,238 |
34 | New Mexico | 35000 | 50,555 |
35 | Connecticut | 09000 | 45,701 |
36 | Nebraska | 31000 | 40,374 |
37 | Nevada | 32000 | 39,838 |
38 | Idaho | 16000 | 38,284 |
39 | West Virginia | 54000 | 36,951 |
40 | Maine | 23000 | 27,105 |
41 | Hawaii | 15000 | 23,285 |
42 | Montana | 30000 | 22,623 |
43 | North Dakota | 38000 | 21,923 |
44 | South Dakota | 46000 | 19,088 |
45 | District of Columbia | 11000 | 17,155 |
46 | Wyoming | 56000 | 16,488 |
47 | Rhode Island | 44000 | 15,990 |
48 | New Hampshire | 33000 | 15,773 |
49 | Delaware | 10000 | 13,568 |
50 | Alaska | 02000 | 12,263 |
51 | Vermont | 50000 | 11,199 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 9/13/2025 10:04:45 PM