Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2024 Adjusted Dollars)
Rank | State | FIPS Code | Income Between $20,000 - $34,999 With No Internet |
---|
1 | Texas | 48000 | 138,980 |
2 | California | 06000 | 116,421 |
3 | New York | 36000 | 95,972 |
4 | Florida | 12000 | 95,323 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 89,587 |
6 | Ohio | 39000 | 81,580 |
7 | Illinois | 17000 | 68,040 |
8 | Michigan | 26000 | 63,467 |
9 | North Carolina | 37000 | 60,578 |
10 | Missouri | 29000 | 49,407 |
11 | Tennessee | 47000 | 48,855 |
12 | Georgia | 13000 | 48,338 |
13 | Indiana | 18000 | 48,327 |
14 | Virginia | 51000 | 45,088 |
15 | Wisconsin | 55000 | 39,811 |
16 | Louisiana | 22000 | 39,450 |
17 | Alabama | 01000 | 37,410 |
18 | Kentucky | 21000 | 37,212 |
19 | Arizona | 04000 | 35,877 |
20 | Minnesota | 27000 | 33,374 |
21 | New Jersey | 34000 | 33,113 |
22 | South Carolina | 45000 | 32,780 |
23 | Mississippi | 28000 | 31,512 |
24 | Massachusetts | 25000 | 27,502 |
25 | Oklahoma | 40000 | 26,136 |
26 | Washington | 53000 | 25,975 |
27 | Iowa | 19000 | 24,497 |
28 | Arkansas | 05000 | 24,066 |
29 | Maryland | 24000 | 23,938 |
30 | Oregon | 41000 | 23,002 |
31 | Kansas | 20000 | 20,633 |
32 | Colorado | 08000 | 20,424 |
33 | West Virginia | 54000 | 19,474 |
34 | Connecticut | 09000 | 15,889 |
35 | New Mexico | 35000 | 14,765 |
36 | Nebraska | 31000 | 12,973 |
37 | Nevada | 32000 | 11,139 |
38 | Utah | 49000 | 10,966 |
39 | Idaho | 16000 | 9,563 |
40 | Maine | 23000 | 9,081 |
41 | Montana | 30000 | 7,513 |
42 | Wyoming | 56000 | 6,303 |
43 | South Dakota | 46000 | 6,279 |
44 | Rhode Island | 44000 | 5,818 |
45 | New Hampshire | 33000 | 5,709 |
46 | North Dakota | 38000 | 5,669 |
47 | Hawaii | 15000 | 4,723 |
48 | Vermont | 50000 | 4,259 |
49 | Delaware | 10000 | 4,032 |
50 | District of Columbia | 11000 | 3,522 |
51 | Alaska | 02000 | 3,041 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 9/18/2025 4:55:30 PM