Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2024 Adjusted Dollars)
Rank | State | FIPS Code | Income Less than $10,000 With No Internet |
---|
1 | Texas | 48000 | 106,839 |
2 | California | 06000 | 93,908 |
3 | New York | 36000 | 82,149 |
4 | Florida | 12000 | 66,105 |
5 | Ohio | 39000 | 55,770 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 52,042 |
7 | Illinois | 17000 | 51,781 |
8 | Michigan | 26000 | 40,059 |
9 | North Carolina | 37000 | 38,251 |
10 | Georgia | 13000 | 36,964 |
11 | Virginia | 51000 | 29,612 |
12 | Missouri | 29000 | 29,606 |
13 | Louisiana | 22000 | 29,447 |
14 | Tennessee | 47000 | 27,124 |
15 | Arizona | 04000 | 27,122 |
16 | Indiana | 18000 | 26,672 |
17 | Massachusetts | 25000 | 25,969 |
18 | South Carolina | 45000 | 25,949 |
19 | Alabama | 01000 | 24,297 |
20 | Kentucky | 21000 | 22,974 |
21 | New Jersey | 34000 | 22,895 |
22 | Wisconsin | 55000 | 22,661 |
23 | Minnesota | 27000 | 21,881 |
24 | Washington | 53000 | 21,239 |
25 | Maryland | 24000 | 20,158 |
26 | Mississippi | 28000 | 19,111 |
27 | Oklahoma | 40000 | 18,464 |
28 | Arkansas | 05000 | 17,762 |
29 | Oregon | 41000 | 16,399 |
30 | Colorado | 08000 | 15,178 |
31 | New Mexico | 35000 | 14,862 |
32 | Iowa | 19000 | 13,712 |
33 | West Virginia | 54000 | 11,092 |
34 | Kansas | 20000 | 10,823 |
35 | Connecticut | 09000 | 10,577 |
36 | Nevada | 32000 | 8,935 |
37 | Nebraska | 31000 | 7,344 |
38 | Utah | 49000 | 6,669 |
39 | District of Columbia | 11000 | 5,511 |
40 | Maine | 23000 | 5,232 |
41 | Idaho | 16000 | 4,879 |
42 | North Dakota | 38000 | 4,551 |
43 | South Dakota | 46000 | 4,413 |
44 | New Hampshire | 33000 | 4,214 |
45 | Rhode Island | 44000 | 3,968 |
46 | Hawaii | 15000 | 3,488 |
47 | Montana | 30000 | 2,960 |
48 | Delaware | 10000 | 2,853 |
49 | Vermont | 50000 | 2,337 |
50 | Alaska | 02000 | 2,311 |
51 | Wyoming | 56000 | 2,000 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 9/13/2025 10:05:08 PM