Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2023 Adjusted Dollars)
Rank | State | FIPS Code | Income Less than $10,000 With No Internet |
---|
1 | Texas | 48000 | 121,559 |
2 | California | 06000 | 110,657 |
3 | New York | 36000 | 98,422 |
4 | Florida | 12000 | 81,265 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 63,633 |
6 | Ohio | 39000 | 58,549 |
7 | Illinois | 17000 | 58,058 |
8 | North Carolina | 37000 | 50,272 |
9 | Georgia | 13000 | 50,221 |
10 | Michigan | 26000 | 49,558 |
11 | Tennessee | 47000 | 37,761 |
12 | Louisiana | 22000 | 37,419 |
13 | Arizona | 04000 | 36,697 |
14 | Virginia | 51000 | 32,159 |
15 | Indiana | 18000 | 31,583 |
16 | New Jersey | 34000 | 29,340 |
17 | Missouri | 29000 | 29,111 |
18 | Maryland | 24000 | 29,054 |
19 | Kentucky | 21000 | 28,005 |
20 | Alabama | 01000 | 27,801 |
21 | South Carolina | 45000 | 25,887 |
22 | Mississippi | 28000 | 25,641 |
23 | Oklahoma | 40000 | 23,846 |
24 | Wisconsin | 55000 | 23,760 |
25 | Washington | 53000 | 23,525 |
26 | Minnesota | 27000 | 22,602 |
27 | Arkansas | 05000 | 21,056 |
28 | Massachusetts | 25000 | 20,881 |
29 | Colorado | 08000 | 19,852 |
30 | New Mexico | 35000 | 16,525 |
31 | Connecticut | 09000 | 16,495 |
32 | Oregon | 41000 | 14,204 |
33 | West Virginia | 54000 | 13,883 |
34 | Nevada | 32000 | 13,335 |
35 | Iowa | 19000 | 13,237 |
36 | Kansas | 20000 | 13,062 |
37 | District of Columbia | 11000 | 7,692 |
38 | Maine | 23000 | 6,321 |
39 | Idaho | 16000 | 5,387 |
40 | North Dakota | 38000 | 5,186 |
41 | Nebraska | 31000 | 5,185 |
42 | Utah | 49000 | 5,176 |
43 | Rhode Island | 44000 | 4,744 |
44 | Montana | 30000 | 4,732 |
45 | South Dakota | 46000 | 4,478 |
46 | New Hampshire | 33000 | 4,438 |
47 | Hawaii | 15000 | 3,993 |
48 | Vermont | 50000 | 3,518 |
49 | Delaware | 10000 | 2,629 |
50 | Alaska | 02000 | 2,559 |
51 | Wyoming | 56000 | 2,179 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 5/1/2025 2:49:40 AM