Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2025 Adjusted Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Income Between $50,000 and $74,999 With Internet |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 1,765,012 |
| 2 | California | 06000 | 1,683,257 |
| 3 | Florida | 12000 | 1,469,126 |
| 4 | New York | 36000 | 994,517 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 805,325 |
| 6 | Ohio | 39000 | 795,271 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 709,588 |
| 8 | Illinois | 17000 | 707,920 |
| 9 | Michigan | 26000 | 662,746 |
| 10 | Georgia | 13000 | 660,243 |
| 11 | Arizona | 04000 | 484,181 |
| 12 | Indiana | 18000 | 470,165 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 457,229 |
| 14 | Virginia | 51000 | 455,442 |
| 15 | New Jersey | 34000 | 418,501 |
| 16 | Missouri | 29000 | 414,553 |
| 17 | Washington | 53000 | 414,500 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 413,017 |
| 19 | South Carolina | 45000 | 374,165 |
| 20 | Minnesota | 27000 | 334,125 |
| 21 | Colorado | 08000 | 330,955 |
| 22 | Massachusetts | 25000 | 321,881 |
| 23 | Alabama | 01000 | 319,002 |
| 24 | Kentucky | 21000 | 306,495 |
| 25 | Maryland | 24000 | 288,553 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 284,897 |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 266,869 |
| 28 | Oregon | 41000 | 242,052 |
| 29 | Arkansas | 05000 | 211,077 |
| 30 | Iowa | 19000 | 209,917 |
| 31 | Kansas | 20000 | 196,800 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 189,345 |
| 33 | Nevada | 32000 | 188,837 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 187,570 |
| 35 | Utah | 49000 | 167,110 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 131,580 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 130,589 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 128,198 |
| 39 | Idaho | 16000 | 113,203 |
| 40 | Maine | 23000 | 96,590 |
| 41 | Montana | 30000 | 74,733 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 70,640 |
| 43 | Hawaii | 15000 | 65,028 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 64,479 |
| 45 | Delaware | 10000 | 63,039 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 59,631 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 59,465 |
| 48 | Wyoming | 56000 | 44,851 |
| 49 | Vermont | 50000 | 42,180 |
| 50 | Alaska | 02000 | 38,778 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 33,625 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 11/18/2026 9:14:05 AM
Questions or Feedback?