Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2024 Adjusted Dollars)
Rank | State | FIPS Code | Income Between $50,000 and $74,999 With Internet |
---|
1 | Texas | 48000 | 1,767,007 |
2 | California | 06000 | 1,728,574 |
3 | Florida | 12000 | 1,453,221 |
4 | New York | 36000 | 1,010,440 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 809,972 |
6 | Ohio | 39000 | 795,820 |
7 | North Carolina | 37000 | 721,607 |
8 | Illinois | 17000 | 707,296 |
9 | Michigan | 26000 | 672,427 |
10 | Georgia | 13000 | 633,489 |
11 | Tennessee | 47000 | 480,088 |
12 | Virginia | 51000 | 467,323 |
13 | Indiana | 18000 | 464,116 |
14 | Arizona | 04000 | 462,249 |
15 | New Jersey | 34000 | 433,912 |
16 | Missouri | 29000 | 417,784 |
17 | Washington | 53000 | 417,031 |
18 | Wisconsin | 55000 | 406,184 |
19 | South Carolina | 45000 | 359,959 |
20 | Minnesota | 27000 | 356,622 |
21 | Colorado | 08000 | 343,955 |
22 | Alabama | 01000 | 325,866 |
23 | Massachusetts | 25000 | 321,886 |
24 | Kentucky | 21000 | 305,273 |
25 | Maryland | 24000 | 291,785 |
26 | Louisiana | 22000 | 286,941 |
27 | Oklahoma | 40000 | 274,872 |
28 | Oregon | 41000 | 244,653 |
29 | Iowa | 19000 | 211,804 |
30 | Arkansas | 05000 | 203,068 |
31 | Kansas | 20000 | 202,523 |
32 | Nevada | 32000 | 193,368 |
33 | Connecticut | 09000 | 188,969 |
34 | Mississippi | 28000 | 175,969 |
35 | Utah | 49000 | 166,728 |
36 | Nebraska | 31000 | 133,414 |
37 | New Mexico | 35000 | 132,254 |
38 | Idaho | 16000 | 120,180 |
39 | West Virginia | 54000 | 117,247 |
40 | Maine | 23000 | 97,587 |
41 | New Hampshire | 33000 | 78,418 |
42 | Montana | 30000 | 77,397 |
43 | Hawaii | 15000 | 68,869 |
44 | Rhode Island | 44000 | 65,749 |
45 | South Dakota | 46000 | 65,388 |
46 | Delaware | 10000 | 61,374 |
47 | North Dakota | 38000 | 52,993 |
48 | Vermont | 50000 | 44,749 |
49 | Wyoming | 56000 | 41,442 |
50 | Alaska | 02000 | 37,744 |
51 | District of Columbia | 11000 | 32,235 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 9/17/2025 1:04:12 AM