Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2025 Adjusted Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Income Between $35,000 - $49,999 With Internet |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 1,055,159 |
| 2 | California | 06000 | 976,133 |
| 3 | Florida | 12000 | 882,558 |
| 4 | New York | 36000 | 614,162 |
| 5 | Ohio | 39000 | 481,490 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 466,904 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 454,964 |
| 8 | Illinois | 17000 | 417,144 |
| 9 | Michigan | 26000 | 400,284 |
| 10 | Georgia | 13000 | 376,645 |
| 11 | Tennessee | 47000 | 306,530 |
| 12 | Indiana | 18000 | 290,730 |
| 13 | Arizona | 04000 | 267,519 |
| 14 | Missouri | 29000 | 264,003 |
| 15 | New Jersey | 34000 | 245,588 |
| 16 | Virginia | 51000 | 245,009 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | 241,134 |
| 18 | Washington | 53000 | 227,801 |
| 19 | South Carolina | 45000 | 221,996 |
| 20 | Alabama | 01000 | 214,493 |
| 21 | Kentucky | 21000 | 198,585 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 194,996 |
| 23 | Colorado | 08000 | 183,789 |
| 24 | Louisiana | 22000 | 182,675 |
| 25 | Oklahoma | 40000 | 177,271 |
| 26 | Massachusetts | 25000 | 168,777 |
| 27 | Maryland | 24000 | 152,236 |
| 28 | Oregon | 41000 | 151,513 |
| 29 | Arkansas | 05000 | 138,174 |
| 30 | Mississippi | 28000 | 137,251 |
| 31 | Iowa | 19000 | 133,347 |
| 32 | Kansas | 20000 | 127,490 |
| 33 | Nevada | 32000 | 110,981 |
| 34 | Connecticut | 09000 | 105,759 |
| 35 | New Mexico | 35000 | 86,681 |
| 36 | Utah | 49000 | 84,503 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 77,233 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 76,650 |
| 39 | Idaho | 16000 | 66,937 |
| 40 | Maine | 23000 | 55,112 |
| 41 | Montana | 30000 | 46,158 |
| 42 | South Dakota | 46000 | 40,324 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 38,003 |
| 44 | Delaware | 10000 | 34,555 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 31,716 |
| 46 | North Dakota | 38000 | 30,487 |
| 47 | Rhode Island | 44000 | 29,714 |
| 48 | Wyoming | 56000 | 23,066 |
| 49 | Vermont | 50000 | 22,259 |
| 50 | Alaska | 02000 | 21,893 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 16,651 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 11/19/2026 9:46:02 PM
Questions or Feedback?