Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2024 Adjusted Dollars)
Rank | State | FIPS Code | Income Between $35,000 - $49,999 With Internet |
---|
1 | Texas | 48000 | 1,057,257 |
2 | California | 06000 | 1,015,872 |
3 | Florida | 12000 | 902,569 |
4 | New York | 36000 | 620,852 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 506,221 |
6 | Ohio | 39000 | 503,121 |
7 | Illinois | 17000 | 461,587 |
8 | North Carolina | 37000 | 455,894 |
9 | Michigan | 26000 | 412,498 |
10 | Georgia | 13000 | 396,127 |
11 | Tennessee | 47000 | 312,520 |
12 | Indiana | 18000 | 294,580 |
13 | Arizona | 04000 | 282,350 |
14 | Virginia | 51000 | 277,251 |
15 | Missouri | 29000 | 259,762 |
16 | Wisconsin | 55000 | 258,009 |
17 | New Jersey | 34000 | 244,184 |
18 | Washington | 53000 | 236,208 |
19 | South Carolina | 45000 | 226,501 |
20 | Alabama | 01000 | 208,577 |
21 | Minnesota | 27000 | 195,072 |
22 | Louisiana | 22000 | 193,466 |
23 | Massachusetts | 25000 | 192,947 |
24 | Kentucky | 21000 | 192,150 |
25 | Colorado | 08000 | 179,252 |
26 | Oklahoma | 40000 | 178,542 |
27 | Maryland | 24000 | 164,708 |
28 | Oregon | 41000 | 152,694 |
29 | Arkansas | 05000 | 146,067 |
30 | Iowa | 19000 | 134,642 |
31 | Mississippi | 28000 | 130,265 |
32 | Kansas | 20000 | 123,187 |
33 | Nevada | 32000 | 118,475 |
34 | Connecticut | 09000 | 111,461 |
35 | Utah | 49000 | 92,866 |
36 | Nebraska | 31000 | 83,502 |
37 | New Mexico | 35000 | 81,696 |
38 | West Virginia | 54000 | 77,911 |
39 | Idaho | 16000 | 69,607 |
40 | Maine | 23000 | 60,013 |
41 | Montana | 30000 | 47,077 |
42 | New Hampshire | 33000 | 41,228 |
43 | Delaware | 10000 | 38,553 |
44 | South Dakota | 46000 | 37,680 |
45 | North Dakota | 38000 | 35,434 |
46 | Rhode Island | 44000 | 34,442 |
47 | Hawaii | 15000 | 32,146 |
48 | Vermont | 50000 | 24,317 |
49 | Wyoming | 56000 | 23,473 |
50 | Alaska | 02000 | 21,955 |
51 | District of Columbia | 11000 | 15,191 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 9/15/2025 9:13:53 PM