Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2023 Adjusted Dollars)
Rank | State | FIPS Code | Income Between $20,000 - $34,999 With Internet |
---|
1 | Texas | 48000 | 1,000,244 |
2 | California | 06000 | 991,366 |
3 | Florida | 12000 | 843,631 |
4 | New York | 36000 | 646,301 |
5 | Ohio | 39000 | 486,631 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 470,362 |
7 | North Carolina | 37000 | 412,350 |
8 | Illinois | 17000 | 403,192 |
9 | Michigan | 26000 | 380,833 |
10 | Georgia | 13000 | 379,116 |
11 | Tennessee | 47000 | 280,660 |
12 | Indiana | 18000 | 267,816 |
13 | Missouri | 29000 | 253,662 |
14 | Arizona | 04000 | 250,441 |
15 | Virginia | 51000 | 244,699 |
16 | New Jersey | 34000 | 236,956 |
17 | Alabama | 01000 | 229,040 |
18 | Wisconsin | 55000 | 214,045 |
19 | South Carolina | 45000 | 213,296 |
20 | Washington | 53000 | 206,193 |
21 | Louisiana | 22000 | 204,735 |
22 | Kentucky | 21000 | 197,501 |
23 | Massachusetts | 25000 | 189,099 |
24 | Oklahoma | 40000 | 174,174 |
25 | Minnesota | 27000 | 168,456 |
26 | Colorado | 08000 | 167,432 |
27 | Arkansas | 05000 | 145,391 |
28 | Oregon | 41000 | 143,426 |
29 | Maryland | 24000 | 139,717 |
30 | Mississippi | 28000 | 137,284 |
31 | Iowa | 19000 | 127,592 |
32 | Kansas | 20000 | 119,024 |
33 | Nevada | 32000 | 114,604 |
34 | Connecticut | 09000 | 103,012 |
35 | New Mexico | 35000 | 91,627 |
36 | West Virginia | 54000 | 85,282 |
37 | Utah | 49000 | 76,220 |
38 | Nebraska | 31000 | 69,801 |
39 | Idaho | 16000 | 66,110 |
40 | Maine | 23000 | 54,146 |
41 | Montana | 30000 | 48,972 |
42 | New Hampshire | 33000 | 39,120 |
43 | South Dakota | 46000 | 35,905 |
44 | Hawaii | 15000 | 33,647 |
45 | Delaware | 10000 | 32,972 |
46 | Rhode Island | 44000 | 30,281 |
47 | North Dakota | 38000 | 29,056 |
48 | Wyoming | 56000 | 23,614 |
49 | Vermont | 50000 | 22,851 |
50 | Alaska | 02000 | 18,712 |
51 | District of Columbia | 11000 | 14,166 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 1/17/2025 10:02:48 PM