Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2024 Adjusted Dollars)
Rank | State | FIPS Code | Income Between $20,000 - $34,999 With Internet |
---|
1 | Texas | 48000 | 987,154 |
2 | California | 06000 | 939,986 |
3 | Florida | 12000 | 819,141 |
4 | New York | 36000 | 617,067 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 464,466 |
6 | Ohio | 39000 | 461,002 |
7 | North Carolina | 37000 | 416,132 |
8 | Illinois | 17000 | 400,229 |
9 | Michigan | 26000 | 386,048 |
10 | Georgia | 13000 | 353,796 |
11 | Tennessee | 47000 | 263,016 |
12 | Indiana | 18000 | 253,235 |
13 | Arizona | 04000 | 241,724 |
14 | Missouri | 29000 | 239,229 |
15 | Virginia | 51000 | 233,878 |
16 | New Jersey | 34000 | 221,558 |
17 | Alabama | 01000 | 212,778 |
18 | Wisconsin | 55000 | 209,060 |
19 | South Carolina | 45000 | 208,322 |
20 | Louisiana | 22000 | 202,507 |
21 | Washington | 53000 | 196,941 |
22 | Kentucky | 21000 | 193,835 |
23 | Massachusetts | 25000 | 176,921 |
24 | Oklahoma | 40000 | 164,483 |
25 | Colorado | 08000 | 160,645 |
26 | Minnesota | 27000 | 159,651 |
27 | Maryland | 24000 | 145,375 |
28 | Oregon | 41000 | 141,248 |
29 | Arkansas | 05000 | 138,476 |
30 | Mississippi | 28000 | 135,868 |
31 | Iowa | 19000 | 119,632 |
32 | Nevada | 32000 | 106,081 |
33 | Kansas | 20000 | 103,479 |
34 | Connecticut | 09000 | 94,764 |
35 | New Mexico | 35000 | 89,498 |
36 | West Virginia | 54000 | 85,138 |
37 | Nebraska | 31000 | 70,252 |
38 | Utah | 49000 | 67,631 |
39 | Idaho | 16000 | 61,117 |
40 | Maine | 23000 | 53,411 |
41 | Montana | 30000 | 42,234 |
42 | New Hampshire | 33000 | 40,594 |
43 | Rhode Island | 44000 | 34,503 |
44 | South Dakota | 46000 | 28,958 |
45 | North Dakota | 38000 | 27,960 |
46 | Hawaii | 15000 | 27,643 |
47 | Delaware | 10000 | 26,593 |
48 | Vermont | 50000 | 23,768 |
49 | Wyoming | 56000 | 22,626 |
50 | District of Columbia | 11000 | 20,815 |
51 | Alaska | 02000 | 18,445 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 9/18/2025 6:21:57 AM