Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2023 Adjusted Dollars)
Rank | State | FIPS Code | Income Between $10,000 - $19,999 With Internet |
---|
1 | California | 06000 | 571,009 |
2 | Texas | 48000 | 534,039 |
3 | Florida | 12000 | 443,000 |
4 | New York | 36000 | 420,375 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 278,975 |
6 | Ohio | 39000 | 267,040 |
7 | Illinois | 17000 | 244,136 |
8 | Michigan | 26000 | 233,231 |
9 | North Carolina | 37000 | 231,811 |
10 | Georgia | 13000 | 208,867 |
11 | Tennessee | 47000 | 161,862 |
12 | New Jersey | 34000 | 148,496 |
13 | Indiana | 18000 | 140,782 |
14 | Massachusetts | 25000 | 139,652 |
15 | Missouri | 29000 | 137,692 |
16 | Alabama | 01000 | 136,384 |
17 | Louisiana | 22000 | 134,524 |
18 | Virginia | 51000 | 133,333 |
19 | Kentucky | 21000 | 128,789 |
20 | Arizona | 04000 | 122,109 |
21 | Washington | 53000 | 120,772 |
22 | Wisconsin | 55000 | 117,235 |
23 | South Carolina | 45000 | 114,754 |
24 | Minnesota | 27000 | 98,447 |
25 | Oklahoma | 40000 | 95,383 |
26 | Colorado | 08000 | 93,698 |
27 | Mississippi | 28000 | 90,600 |
28 | Oregon | 41000 | 89,514 |
29 | Maryland | 24000 | 85,526 |
30 | Arkansas | 05000 | 80,952 |
31 | Iowa | 19000 | 63,003 |
32 | Connecticut | 09000 | 62,380 |
33 | Kansas | 20000 | 60,249 |
34 | New Mexico | 35000 | 57,115 |
35 | Nevada | 32000 | 52,032 |
36 | West Virginia | 54000 | 51,842 |
37 | Nebraska | 31000 | 37,688 |
38 | Utah | 49000 | 35,550 |
39 | Maine | 23000 | 32,462 |
40 | Idaho | 16000 | 32,106 |
41 | Montana | 30000 | 24,600 |
42 | Rhode Island | 44000 | 24,197 |
43 | New Hampshire | 33000 | 22,496 |
44 | South Dakota | 46000 | 21,580 |
45 | Hawaii | 15000 | 19,097 |
46 | Delaware | 10000 | 16,877 |
47 | North Dakota | 38000 | 15,338 |
48 | District of Columbia | 11000 | 13,907 |
49 | Vermont | 50000 | 12,908 |
50 | Alaska | 02000 | 12,177 |
51 | Wyoming | 56000 | 11,753 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 5/1/2025 2:42:53 AM