Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2024 Adjusted Dollars)
Rank | State | FIPS Code | Income Between $10,000 - $19,999 With Internet |
---|
1 | California | 06000 | 593,962 |
2 | Texas | 48000 | 540,228 |
3 | Florida | 12000 | 447,663 |
4 | New York | 36000 | 422,941 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 266,910 |
6 | Ohio | 39000 | 259,524 |
7 | Illinois | 17000 | 236,021 |
8 | North Carolina | 37000 | 234,435 |
9 | Michigan | 26000 | 220,366 |
10 | Georgia | 13000 | 205,607 |
11 | Tennessee | 47000 | 154,910 |
12 | Indiana | 18000 | 145,488 |
13 | Louisiana | 22000 | 135,949 |
14 | Alabama | 01000 | 134,111 |
15 | Missouri | 29000 | 133,778 |
16 | Virginia | 51000 | 132,220 |
17 | Kentucky | 21000 | 127,793 |
18 | Massachusetts | 25000 | 124,941 |
19 | New Jersey | 34000 | 121,579 |
20 | Arizona | 04000 | 115,965 |
21 | Washington | 53000 | 115,380 |
22 | South Carolina | 45000 | 113,648 |
23 | Wisconsin | 55000 | 112,648 |
24 | Oklahoma | 40000 | 93,859 |
25 | Minnesota | 27000 | 92,116 |
26 | Colorado | 08000 | 88,596 |
27 | Maryland | 24000 | 84,080 |
28 | Arkansas | 05000 | 82,711 |
29 | Mississippi | 28000 | 82,158 |
30 | Oregon | 41000 | 81,891 |
31 | Iowa | 19000 | 63,250 |
32 | Connecticut | 09000 | 59,931 |
33 | Kansas | 20000 | 55,991 |
34 | Nevada | 32000 | 54,088 |
35 | West Virginia | 54000 | 53,593 |
36 | New Mexico | 35000 | 52,281 |
37 | Nebraska | 31000 | 37,405 |
38 | Maine | 23000 | 34,092 |
39 | Utah | 49000 | 33,440 |
40 | Idaho | 16000 | 31,683 |
41 | Rhode Island | 44000 | 24,864 |
42 | Montana | 30000 | 21,765 |
43 | New Hampshire | 33000 | 19,449 |
44 | Hawaii | 15000 | 18,034 |
45 | South Dakota | 46000 | 15,052 |
46 | Delaware | 10000 | 14,949 |
47 | North Dakota | 38000 | 14,730 |
48 | District of Columbia | 11000 | 14,425 |
49 | Vermont | 50000 | 12,730 |
50 | Alaska | 02000 | 10,178 |
51 | Wyoming | 56000 | 9,707 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 9/18/2025 12:17:46 AM