Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2024 Adjusted Dollars)
Rank | State | FIPS Code | Income Less than $10,000 With Internet |
---|
1 | California | 06000 | 535,696 |
2 | Texas | 48000 | 498,310 |
3 | Florida | 12000 | 407,263 |
4 | New York | 36000 | 399,935 |
5 | Illinois | 17000 | 229,872 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 218,284 |
7 | Ohio | 39000 | 210,315 |
8 | North Carolina | 37000 | 195,167 |
9 | Georgia | 13000 | 194,582 |
10 | Michigan | 26000 | 193,400 |
11 | New Jersey | 34000 | 130,876 |
12 | Tennessee | 47000 | 121,123 |
13 | Virginia | 51000 | 119,876 |
14 | Arizona | 04000 | 119,341 |
15 | Washington | 53000 | 116,608 |
16 | Massachusetts | 25000 | 109,149 |
17 | Louisiana | 22000 | 108,602 |
18 | Indiana | 18000 | 107,809 |
19 | Alabama | 01000 | 107,680 |
20 | South Carolina | 45000 | 104,371 |
21 | Missouri | 29000 | 103,479 |
22 | Kentucky | 21000 | 94,536 |
23 | Maryland | 24000 | 93,369 |
24 | Colorado | 08000 | 90,540 |
25 | Wisconsin | 55000 | 87,520 |
26 | Minnesota | 27000 | 82,327 |
27 | Oklahoma | 40000 | 80,341 |
28 | Oregon | 41000 | 68,780 |
29 | Mississippi | 28000 | 64,361 |
30 | Connecticut | 09000 | 58,566 |
31 | Arkansas | 05000 | 57,496 |
32 | Nevada | 32000 | 56,521 |
33 | New Mexico | 35000 | 42,320 |
34 | Kansas | 20000 | 41,391 |
35 | Iowa | 19000 | 40,473 |
36 | West Virginia | 54000 | 36,907 |
37 | Utah | 49000 | 31,201 |
38 | Nebraska | 31000 | 28,095 |
39 | Idaho | 16000 | 23,097 |
40 | District of Columbia | 11000 | 20,108 |
41 | Rhode Island | 44000 | 19,384 |
42 | Maine | 23000 | 19,287 |
43 | New Hampshire | 33000 | 18,981 |
44 | Hawaii | 15000 | 18,647 |
45 | Delaware | 10000 | 17,495 |
46 | Montana | 30000 | 14,788 |
47 | South Dakota | 46000 | 13,522 |
48 | North Dakota | 38000 | 13,017 |
49 | Wyoming | 56000 | 11,192 |
50 | Vermont | 50000 | 8,325 |
51 | Alaska | 02000 | 7,714 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 9/13/2025 2:40:44 PM