Select a State
Computer Ownership & Internet Access (Percent of Total) in 2024
Rank | State | FIPS Code | Households Without a Computer |
---|
1 | West Virginia | 54000 | 7.03% |
2 | Kentucky | 21000 | 5.35% |
3 | Mississippi | 28000 | 5.32% |
4 | South Dakota | 46000 | 4.84% |
5 | Louisiana | 22000 | 4.82% |
6 | Pennsylvania | 42000 | 4.67% |
7 | Arkansas | 05000 | 4.67% |
8 | Alabama | 01000 | 4.41% |
9 | New Mexico | 35000 | 4.39% |
10 | Wyoming | 56000 | 4.30% |
11 | Ohio | 39000 | 4.29% |
12 | Montana | 30000 | 4.24% |
13 | Wisconsin | 55000 | 4.13% |
14 | New York | 36000 | 4.12% |
15 | Indiana | 18000 | 4.10% |
16 | Rhode Island | 44000 | 4.07% |
17 | Tennessee | 47000 | 4.05% |
18 | Missouri | 29000 | 4.02% |
19 | South Carolina | 45000 | 3.92% |
20 | North Dakota | 38000 | 3.88% |
21 | Iowa | 19000 | 3.85% |
22 | Nebraska | 31000 | 3.85% |
23 | Vermont | 50000 | 3.82% |
24 | Virginia | 51000 | 3.73% |
25 | North Carolina | 37000 | 3.72% |
26 | Oklahoma | 40000 | 3.71% |
27 | Michigan | 26000 | 3.67% |
28 | Illinois | 17000 | 3.66% |
29 | Maine | 23000 | 3.62% |
30 | Connecticut | 09000 | 3.56% |
31 | Kansas | 20000 | 3.55% |
32 | Massachusetts | 25000 | 3.37% |
33 | Minnesota | 27000 | 3.33% |
34 | Georgia | 13000 | 3.08% |
35 | Delaware | 10000 | 3.05% |
36 | New Jersey | 34000 | 2.97% |
37 | New Hampshire | 33000 | 2.90% |
38 | Hawaii | 15000 | 2.90% |
39 | Maryland | 24000 | 2.87% |
40 | District of Columbia | 11000 | 2.82% |
41 | Texas | 48000 | 2.77% |
42 | Oregon | 41000 | 2.71% |
43 | Arizona | 04000 | 2.55% |
44 | Alaska | 02000 | 2.53% |
45 | Idaho | 16000 | 2.50% |
46 | California | 06000 | 2.42% |
47 | Florida | 12000 | 2.40% |
48 | Nevada | 32000 | 2.20% |
49 | Washington | 53000 | 2.17% |
50 | Colorado | 08000 | 2.01% |
51 | Utah | 49000 | 1.68% |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 9/15/2025 2:29:21 AM