Select a State
Computer Ownership & Internet Access (Percent of Total) in 2023
Rank | State | FIPS Code | Households Without a Computer |
---|
1 | West Virginia | 54000 | 7.95% |
2 | Mississippi | 28000 | 6.20% |
3 | Louisiana | 22000 | 5.58% |
4 | New Mexico | 35000 | 5.47% |
5 | Pennsylvania | 42000 | 5.45% |
6 | Alabama | 01000 | 5.40% |
7 | Kentucky | 21000 | 5.34% |
8 | Arkansas | 05000 | 5.01% |
9 | Montana | 30000 | 5.00% |
10 | Ohio | 39000 | 4.92% |
11 | Tennessee | 47000 | 4.89% |
12 | Indiana | 18000 | 4.83% |
13 | North Dakota | 38000 | 4.64% |
14 | South Carolina | 45000 | 4.63% |
15 | New York | 36000 | 4.59% |
16 | South Dakota | 46000 | 4.57% |
17 | Iowa | 19000 | 4.46% |
18 | Missouri | 29000 | 4.43% |
19 | Oklahoma | 40000 | 4.40% |
20 | Wisconsin | 55000 | 4.40% |
21 | Kansas | 20000 | 4.23% |
22 | Rhode Island | 44000 | 4.20% |
23 | Connecticut | 09000 | 4.19% |
24 | Michigan | 26000 | 4.17% |
25 | Wyoming | 56000 | 4.15% |
26 | Vermont | 50000 | 4.07% |
27 | Illinois | 17000 | 4.06% |
28 | Maine | 23000 | 4.04% |
29 | North Carolina | 37000 | 4.01% |
30 | Virginia | 51000 | 3.99% |
31 | Nebraska | 31000 | 3.91% |
32 | Massachusetts | 25000 | 3.66% |
33 | Georgia | 13000 | 3.63% |
34 | Minnesota | 27000 | 3.60% |
35 | District of Columbia | 11000 | 3.58% |
36 | New Jersey | 34000 | 3.53% |
37 | Delaware | 10000 | 3.35% |
38 | New Hampshire | 33000 | 3.30% |
39 | Hawaii | 15000 | 3.16% |
40 | Texas | 48000 | 3.10% |
41 | Arizona | 04000 | 3.05% |
42 | Oregon | 41000 | 3.01% |
43 | Maryland | 24000 | 2.98% |
44 | Florida | 12000 | 2.89% |
45 | California | 06000 | 2.80% |
46 | Idaho | 16000 | 2.79% |
47 | Alaska | 02000 | 2.60% |
48 | Washington | 53000 | 2.50% |
49 | Nevada | 32000 | 2.41% |
50 | Colorado | 08000 | 2.35% |
51 | Utah | 49000 | 1.77% |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 5/1/2025 2:37:09 AM