Select a State
Employment in September 2026
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 18,490,367 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,246,403 |
| 3 | Florida | 12000 | 10,625,037 |
| 4 | New York | 36000 | 9,596,138 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,422,534 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,170,491 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,657,390 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,325,131 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,053,743 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 4,719,305 |
| 11 | Michigan | 26000 | 4,585,469 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,301,622 |
| 13 | Washington | 53000 | 3,852,412 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,713,276 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,512,043 |
| 16 | Indiana | 18000 | 3,372,582 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 3,372,284 |
| 18 | Maryland | 24000 | 3,076,912 |
| 19 | Missouri | 29000 | 3,060,250 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 3,056,270 |
| 21 | Colorado | 08000 | 3,047,353 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 2,984,171 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,573,275 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,279,937 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,102,499 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 2,018,326 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 2,016,954 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 1,915,408 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,785,377 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,768,678 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,665,538 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,591,464 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,490,320 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,402,996 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,228,066 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,064,128 |
| 37 | Idaho | 16000 | 961,587 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 922,439 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 753,694 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 741,423 |
| 41 | Hawaii | 15000 | 675,455 |
| 42 | Maine | 23000 | 673,662 |
| 43 | Montana | 30000 | 556,761 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 556,251 |
| 45 | Delaware | 10000 | 481,359 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 475,107 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 420,754 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 380,402 |
| 49 | Alaska | 02000 | 349,435 |
| 50 | Vermont | 50000 | 329,128 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 276,363 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/17/2026 5:07:03 PM
Questions or Feedback?