Select a State
Unemployment in November 2025
| Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,104,346 |
| 2 | Texas | 48000 | 673,894 |
| 3 | Florida | 12000 | 466,043 |
| 4 | New York | 36000 | 450,679 |
| 5 | Illinois | 17000 | 288,598 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 276,669 |
| 7 | Ohio | 39000 | 269,297 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 267,282 |
| 9 | Michigan | 26000 | 252,195 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 203,769 |
| 11 | Georgia | 13000 | 189,631 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 187,330 |
| 13 | Washington | 53000 | 186,422 |
| 14 | Arizona | 04000 | 165,279 |
| 15 | Virginia | 51000 | 159,510 |
| 16 | Maryland | 24000 | 135,476 |
| 17 | Missouri | 29000 | 129,139 |
| 18 | Indiana | 18000 | 128,168 |
| 19 | Colorado | 08000 | 125,932 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 125,868 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 125,777 |
| 22 | South Carolina | 45000 | 120,696 |
| 23 | Oregon | 41000 | 117,019 |
| 24 | Kentucky | 21000 | 98,628 |
| 25 | Wisconsin | 55000 | 95,197 |
| 26 | Nevada | 32000 | 88,711 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 88,684 |
| 28 | Connecticut | 09000 | 77,173 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 70,073 |
| 30 | Utah | 49000 | 66,032 |
| 31 | Alabama | 01000 | 65,078 |
| 32 | Iowa | 19000 | 61,728 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 59,384 |
| 34 | Kansas | 20000 | 59,260 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 48,802 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 41,614 |
| 37 | Idaho | 16000 | 36,957 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 34,322 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 32,431 |
| 40 | District of Columbia | 11000 | 27,249 |
| 41 | Delaware | 10000 | 25,437 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 25,157 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 23,634 |
| 44 | Maine | 23000 | 22,666 |
| 45 | Montana | 30000 | 18,825 |
| 46 | Alaska | 02000 | 17,436 |
| 47 | Hawaii | 15000 | 15,352 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 11,299 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 10,258 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 9,722 |
| 51 | Vermont | 50000 | 9,011 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/9/2026 9:46:53 AM