Select a State
Labor Force in November 2025
| Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
|---|
| 1 | California | 06000 | 19,905,623 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,938,548 |
| 3 | Florida | 12000 | 11,208,737 |
| 4 | New York | 36000 | 9,938,543 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,550,776 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,549,291 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,936,943 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,401,357 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,298,103 |
| 10 | Michigan | 26000 | 5,042,695 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,909,717 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,527,441 |
| 13 | Washington | 53000 | 4,054,411 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,954,116 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,843,691 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 3,518,329 |
| 17 | Indiana | 18000 | 3,496,572 |
| 18 | Colorado | 08000 | 3,262,904 |
| 19 | Maryland | 24000 | 3,239,430 |
| 20 | Missouri | 29000 | 3,193,866 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 3,167,937 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 3,116,553 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,601,819 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,377,970 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,229,690 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 2,115,793 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 2,082,190 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 2,020,139 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,937,715 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,849,324 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,744,736 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,690,957 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,568,429 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,439,250 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,284,407 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,096,589 |
| 37 | Idaho | 16000 | 1,011,367 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 990,382 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 784,549 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 774,931 |
| 41 | Maine | 23000 | 705,033 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 687,997 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 590,977 |
| 44 | Montana | 30000 | 578,756 |
| 45 | Delaware | 10000 | 514,987 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 492,302 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 431,799 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 416,140 |
| 49 | Alaska | 02000 | 368,013 |
| 50 | Vermont | 50000 | 350,469 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 289,863 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/9/2026 9:46:53 AM