Select a State
Employment in November 2025
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 18,801,277 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,264,654 |
| 3 | Florida | 12000 | 10,742,694 |
| 4 | New York | 36000 | 9,487,864 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,274,107 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,260,693 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,667,646 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,211,726 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,094,334 |
| 10 | Michigan | 26000 | 4,790,500 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,642,435 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,367,931 |
| 13 | Washington | 53000 | 3,867,989 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,766,786 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,678,412 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 3,392,461 |
| 17 | Indiana | 18000 | 3,368,404 |
| 18 | Colorado | 08000 | 3,136,972 |
| 19 | Maryland | 24000 | 3,103,954 |
| 20 | Missouri | 29000 | 3,064,727 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 3,042,160 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 3,021,356 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,481,123 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,312,892 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,112,671 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 2,017,165 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 1,993,506 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 1,950,066 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,860,542 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,783,292 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,683,008 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,602,246 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,509,169 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,379,866 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,235,605 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,064,158 |
| 37 | Idaho | 16000 | 974,410 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 948,768 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 751,297 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 750,227 |
| 41 | Maine | 23000 | 682,367 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 672,645 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 565,820 |
| 44 | Montana | 30000 | 559,931 |
| 45 | Delaware | 10000 | 489,550 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 482,044 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 420,500 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 388,891 |
| 49 | Alaska | 02000 | 350,577 |
| 50 | Vermont | 50000 | 341,458 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 280,141 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/9/2026 9:46:54 AM