Select a State
Unemployment in May 2026
| Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,037,533 |
| 2 | Texas | 48000 | 688,213 |
| 3 | Florida | 12000 | 531,412 |
| 4 | New York | 36000 | 462,883 |
| 5 | Illinois | 17000 | 336,336 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 276,700 |
| 7 | Michigan | 26000 | 251,083 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 228,543 |
| 9 | Ohio | 39000 | 218,497 |
| 10 | Washington | 53000 | 212,412 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 194,590 |
| 12 | Georgia | 13000 | 186,842 |
| 13 | Arizona | 04000 | 178,737 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 176,507 |
| 15 | Virginia | 51000 | 169,846 |
| 16 | Maryland | 24000 | 142,081 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 138,642 |
| 18 | Tennessee | 47000 | 126,052 |
| 19 | Colorado | 08000 | 125,899 |
| 20 | South Carolina | 45000 | 123,684 |
| 21 | Missouri | 29000 | 119,325 |
| 22 | Oregon | 41000 | 114,364 |
| 23 | Indiana | 18000 | 113,727 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 107,388 |
| 25 | Connecticut | 09000 | 97,350 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 94,507 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 93,384 |
| 28 | Nevada | 32000 | 88,619 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 82,121 |
| 30 | Alabama | 01000 | 72,082 |
| 31 | Utah | 49000 | 67,863 |
| 32 | Arkansas | 05000 | 60,560 |
| 33 | Kansas | 20000 | 60,151 |
| 34 | Iowa | 19000 | 56,129 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 49,333 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 47,726 |
| 37 | Idaho | 16000 | 36,658 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 33,414 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 32,905 |
| 40 | Delaware | 10000 | 26,030 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 25,159 |
| 42 | District of Columbia | 11000 | 24,808 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 23,653 |
| 44 | Maine | 23000 | 22,007 |
| 45 | Montana | 30000 | 19,585 |
| 46 | Hawaii | 15000 | 17,470 |
| 47 | Alaska | 02000 | 16,829 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 10,291 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 10,279 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 9,645 |
| 51 | Vermont | 50000 | 8,906 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/24/2026 10:24:51 PM