Select a State
Labor Force in May 2026
| Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
|---|
| 1 | California | 06000 | 19,668,044 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,901,582 |
| 3 | Florida | 12000 | 11,144,581 |
| 4 | New York | 36000 | 10,094,212 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,626,372 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,542,482 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,896,696 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,470,704 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,280,593 |
| 10 | Michigan | 26000 | 4,930,827 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,909,200 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,490,601 |
| 13 | Washington | 53000 | 4,065,952 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,879,544 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,744,552 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 3,497,830 |
| 17 | Indiana | 18000 | 3,489,693 |
| 18 | Maryland | 24000 | 3,207,390 |
| 19 | Colorado | 08000 | 3,206,153 |
| 20 | Missouri | 29000 | 3,171,078 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 3,137,661 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 3,131,529 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,673,031 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,374,506 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,203,374 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 2,119,491 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 2,097,040 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 1,994,372 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,900,410 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,825,206 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,732,228 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,693,582 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,564,904 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,455,735 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,287,582 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,101,499 |
| 37 | Idaho | 16000 | 1,002,324 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 976,159 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 776,954 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 775,073 |
| 41 | Maine | 23000 | 704,125 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 689,589 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 581,253 |
| 44 | Montana | 30000 | 575,196 |
| 45 | Delaware | 10000 | 510,226 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 489,913 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 434,308 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 403,744 |
| 49 | Alaska | 02000 | 368,765 |
| 50 | Vermont | 50000 | 339,912 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 286,969 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/24/2026 10:19:40 PM