Select a State
Labor Force in May 2025
Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
---|
1 | California | 06000 | 19,806,933 |
2 | Texas | 48000 | 15,839,406 |
3 | Florida | 12000 | 11,200,164 |
4 | New York | 36000 | 9,878,022 |
5 | Illinois | 17000 | 6,622,917 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 6,544,909 |
7 | Ohio | 39000 | 5,963,496 |
8 | Georgia | 13000 | 5,376,298 |
9 | North Carolina | 37000 | 5,289,470 |
10 | Michigan | 26000 | 5,091,393 |
11 | New Jersey | 34000 | 4,895,361 |
12 | Virginia | 51000 | 4,568,075 |
13 | Washington | 53000 | 4,042,228 |
14 | Massachusetts | 25000 | 3,956,464 |
15 | Arizona | 04000 | 3,788,113 |
16 | Indiana | 18000 | 3,485,635 |
17 | Tennessee | 47000 | 3,467,385 |
18 | Colorado | 08000 | 3,282,767 |
19 | Maryland | 24000 | 3,235,514 |
20 | Wisconsin | 55000 | 3,162,286 |
21 | Missouri | 29000 | 3,158,389 |
22 | Minnesota | 27000 | 3,155,523 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,559,438 |
24 | Alabama | 01000 | 2,384,601 |
25 | Oregon | 41000 | 2,209,383 |
26 | Kentucky | 21000 | 2,119,740 |
27 | Louisiana | 22000 | 2,071,159 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,998,792 |
29 | Connecticut | 09000 | 1,960,143 |
30 | Utah | 49000 | 1,846,357 |
31 | Iowa | 19000 | 1,731,571 |
32 | Nevada | 32000 | 1,678,275 |
33 | Kansas | 20000 | 1,553,177 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,423,306 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,295,398 |
36 | Nebraska | 31000 | 1,084,542 |
37 | Idaho | 16000 | 1,011,244 |
38 | New Mexico | 35000 | 990,461 |
39 | West Virginia | 54000 | 779,774 |
40 | New Hampshire | 33000 | 776,772 |
41 | Maine | 23000 | 707,258 |
42 | Hawaii | 15000 | 688,849 |
43 | Rhode Island | 44000 | 587,608 |
44 | Montana | 30000 | 574,963 |
45 | Delaware | 10000 | 508,123 |
46 | South Dakota | 46000 | 493,874 |
47 | North Dakota | 38000 | 430,118 |
48 | District of Columbia | 11000 | 420,850 |
49 | Alaska | 02000 | 364,638 |
50 | Vermont | 50000 | 354,941 |
51 | Wyoming | 56000 | 293,023 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/30/2025 10:59:58 PM