Select a State
Employment in May 2025
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 18,749,060 |
2 | Texas | 48000 | 15,192,258 |
3 | Florida | 12000 | 10,786,553 |
4 | New York | 36000 | 9,478,542 |
5 | Illinois | 17000 | 6,304,364 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 6,287,349 |
7 | Ohio | 39000 | 5,669,653 |
8 | Georgia | 13000 | 5,187,272 |
9 | North Carolina | 37000 | 5,092,894 |
10 | Michigan | 26000 | 4,814,846 |
11 | New Jersey | 34000 | 4,659,202 |
12 | Virginia | 51000 | 4,412,157 |
13 | Washington | 53000 | 3,861,014 |
14 | Massachusetts | 25000 | 3,766,756 |
15 | Arizona | 04000 | 3,632,560 |
16 | Indiana | 18000 | 3,357,028 |
17 | Tennessee | 47000 | 3,346,603 |
18 | Maryland | 24000 | 3,131,451 |
19 | Colorado | 08000 | 3,124,097 |
20 | Wisconsin | 55000 | 3,058,252 |
21 | Minnesota | 27000 | 3,052,714 |
22 | Missouri | 29000 | 3,033,347 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,453,733 |
24 | Alabama | 01000 | 2,306,355 |
25 | Oregon | 41000 | 2,104,035 |
26 | Kentucky | 21000 | 2,013,428 |
27 | Louisiana | 22000 | 1,978,778 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,935,857 |
29 | Connecticut | 09000 | 1,885,880 |
30 | Utah | 49000 | 1,788,137 |
31 | Iowa | 19000 | 1,669,142 |
32 | Nevada | 32000 | 1,586,261 |
33 | Kansas | 20000 | 1,493,789 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,371,087 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,243,167 |
36 | Nebraska | 31000 | 1,052,140 |
37 | Idaho | 16000 | 974,419 |
38 | New Mexico | 35000 | 948,547 |
39 | New Hampshire | 33000 | 752,561 |
40 | West Virginia | 54000 | 750,475 |
41 | Maine | 23000 | 683,072 |
42 | Hawaii | 15000 | 669,346 |
43 | Montana | 30000 | 559,059 |
44 | Rhode Island | 44000 | 558,866 |
45 | Delaware | 10000 | 488,032 |
46 | South Dakota | 46000 | 484,826 |
47 | North Dakota | 38000 | 419,289 |
48 | District of Columbia | 11000 | 396,042 |
49 | Alaska | 02000 | 347,576 |
50 | Vermont | 50000 | 345,678 |
51 | Wyoming | 56000 | 283,458 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/30/2025 9:41:59 PM