Select a State
Unemployment in March 2026
| Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,053,299 |
| 2 | Texas | 48000 | 680,003 |
| 3 | Florida | 12000 | 522,693 |
| 4 | New York | 36000 | 466,099 |
| 5 | Illinois | 17000 | 334,691 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 275,968 |
| 7 | Michigan | 26000 | 250,799 |
| 8 | Ohio | 39000 | 243,458 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 240,939 |
| 10 | Washington | 53000 | 209,044 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 197,113 |
| 12 | Georgia | 13000 | 192,991 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | 183,417 |
| 14 | Arizona | 04000 | 176,469 |
| 15 | Virginia | 51000 | 171,665 |
| 16 | Minnesota | 27000 | 142,943 |
| 17 | Maryland | 24000 | 139,336 |
| 18 | South Carolina | 45000 | 131,319 |
| 19 | Colorado | 08000 | 127,130 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 126,425 |
| 21 | Missouri | 29000 | 122,285 |
| 22 | Oregon | 41000 | 114,660 |
| 23 | Indiana | 18000 | 114,288 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 109,528 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 93,426 |
| 26 | Connecticut | 09000 | 92,624 |
| 27 | Nevada | 32000 | 90,223 |
| 28 | Kentucky | 21000 | 88,003 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 78,806 |
| 30 | Utah | 49000 | 69,668 |
| 31 | Alabama | 01000 | 65,474 |
| 32 | Arkansas | 05000 | 63,045 |
| 33 | Kansas | 20000 | 61,649 |
| 34 | Iowa | 19000 | 58,134 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 48,938 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 46,694 |
| 37 | Idaho | 16000 | 36,583 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 35,167 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 33,915 |
| 40 | Delaware | 10000 | 27,549 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 27,403 |
| 42 | District of Columbia | 11000 | 25,605 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 24,345 |
| 44 | Maine | 23000 | 22,307 |
| 45 | Montana | 30000 | 20,974 |
| 46 | Alaska | 02000 | 17,238 |
| 47 | Hawaii | 15000 | 16,189 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 11,179 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 10,990 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 10,295 |
| 51 | Vermont | 50000 | 8,943 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/9/2026 2:06:40 AM