Select a State
Labor Force in March 2026
| Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
|---|
| 1 | California | 06000 | 19,769,916 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,916,629 |
| 3 | Florida | 12000 | 11,146,118 |
| 4 | New York | 36000 | 10,119,546 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,592,962 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,570,862 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,922,645 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,455,254 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,304,636 |
| 10 | Michigan | 26000 | 4,969,537 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,906,862 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,504,593 |
| 13 | Washington | 53000 | 4,064,428 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,900,254 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,783,523 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 3,516,716 |
| 17 | Indiana | 18000 | 3,493,123 |
| 18 | Colorado | 08000 | 3,227,881 |
| 19 | Maryland | 24000 | 3,207,030 |
| 20 | Missouri | 29000 | 3,175,968 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 3,156,405 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 3,129,279 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,663,399 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,383,981 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,209,233 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 2,118,360 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 2,103,495 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 2,006,065 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,921,251 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,835,651 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,738,872 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,700,832 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,574,003 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,455,362 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,291,465 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,103,675 |
| 37 | Idaho | 16000 | 1,005,848 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 982,423 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 779,150 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 777,224 |
| 41 | Maine | 23000 | 706,808 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 687,350 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 587,167 |
| 44 | Montana | 30000 | 577,363 |
| 45 | Delaware | 10000 | 513,277 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 491,836 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 435,845 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 405,128 |
| 49 | Alaska | 02000 | 369,667 |
| 50 | Vermont | 50000 | 342,523 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 287,990 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/9/2026 2:10:25 AM