Select a State
Unemployment in June 2026
| Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,024,085 |
| 2 | Texas | 48000 | 701,241 |
| 3 | Florida | 12000 | 524,559 |
| 4 | New York | 36000 | 459,402 |
| 5 | Illinois | 17000 | 329,720 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 271,268 |
| 7 | Michigan | 26000 | 247,036 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 222,990 |
| 9 | Washington | 53000 | 209,633 |
| 10 | Ohio | 39000 | 208,903 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 189,968 |
| 12 | Georgia | 13000 | 183,630 |
| 13 | Arizona | 04000 | 180,957 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 170,985 |
| 15 | Virginia | 51000 | 167,964 |
| 16 | Maryland | 24000 | 139,026 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 136,525 |
| 18 | Colorado | 08000 | 124,750 |
| 19 | Tennessee | 47000 | 123,773 |
| 20 | South Carolina | 45000 | 118,288 |
| 21 | Missouri | 29000 | 116,365 |
| 22 | Indiana | 18000 | 114,976 |
| 23 | Oregon | 41000 | 114,936 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 104,698 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 98,200 |
| 26 | Connecticut | 09000 | 97,578 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 94,099 |
| 28 | Nevada | 32000 | 86,472 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 83,444 |
| 30 | Alabama | 01000 | 76,641 |
| 31 | Utah | 49000 | 66,242 |
| 32 | Kansas | 20000 | 59,708 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 59,655 |
| 34 | Iowa | 19000 | 55,211 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 48,212 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 46,911 |
| 37 | Idaho | 16000 | 36,768 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 32,792 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 32,318 |
| 40 | Delaware | 10000 | 25,125 |
| 41 | District of Columbia | 11000 | 24,350 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 23,592 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 22,671 |
| 44 | Maine | 23000 | 21,907 |
| 45 | Montana | 30000 | 19,153 |
| 46 | Hawaii | 15000 | 17,919 |
| 47 | Alaska | 02000 | 16,278 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 9,977 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 9,909 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 9,041 |
| 51 | Vermont | 50000 | 8,827 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/24/2026 3:42:28 PM
Questions or Feedback?