Select a State
Labor Force in July 2026
| Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
|---|
| 1 | California | 06000 | 19,550,043 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,915,625 |
| 3 | Florida | 12000 | 11,121,213 |
| 4 | New York | 36000 | 10,039,429 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,650,820 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,499,587 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,867,428 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,480,790 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,238,034 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 4,910,656 |
| 11 | Michigan | 26000 | 4,877,860 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,472,353 |
| 13 | Washington | 53000 | 4,048,435 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,870,833 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,710,000 |
| 16 | Indiana | 18000 | 3,489,469 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 3,486,533 |
| 18 | Maryland | 24000 | 3,202,897 |
| 19 | Colorado | 08000 | 3,189,009 |
| 20 | Missouri | 29000 | 3,167,382 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 3,139,509 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 3,126,848 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,672,910 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,365,734 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,204,500 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 2,110,574 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 2,103,837 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 1,997,238 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,882,940 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,822,613 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,726,897 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,681,603 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,555,989 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,457,841 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,280,219 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,096,722 |
| 37 | Idaho | 16000 | 998,870 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 970,483 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 775,395 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 772,646 |
| 41 | Maine | 23000 | 699,863 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 690,880 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 577,448 |
| 44 | Montana | 30000 | 574,494 |
| 45 | Delaware | 10000 | 506,661 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 487,144 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 431,386 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 401,923 |
| 49 | Alaska | 02000 | 367,216 |
| 50 | Vermont | 50000 | 338,096 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 285,230 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/24/2026 12:09:42 PM
Questions or Feedback?