Select a State
Employment in July 2026
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 18,543,581 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,207,242 |
| 3 | Florida | 12000 | 10,606,687 |
| 4 | New York | 36000 | 9,596,358 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,389,675 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,183,897 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,667,797 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,301,774 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,051,914 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 4,694,394 |
| 11 | Michigan | 26000 | 4,636,955 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,307,098 |
| 13 | Washington | 53000 | 3,845,527 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,702,292 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,528,703 |
| 16 | Indiana | 18000 | 3,375,460 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 3,366,261 |
| 18 | Maryland | 24000 | 3,067,612 |
| 19 | Colorado | 08000 | 3,064,042 |
| 20 | Missouri | 29000 | 3,053,826 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 3,036,843 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 2,991,180 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,560,443 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,286,389 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,090,269 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 2,018,410 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 2,004,231 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 1,911,857 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,784,522 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,757,766 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,672,196 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,597,243 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,497,278 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,399,144 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,233,773 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,064,944 |
| 37 | Idaho | 16000 | 962,626 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 924,321 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 753,496 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 740,605 |
| 41 | Maine | 23000 | 677,833 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 672,506 |
| 43 | Montana | 30000 | 555,926 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 555,078 |
| 45 | Delaware | 10000 | 482,389 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 477,396 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 421,758 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 378,128 |
| 49 | Alaska | 02000 | 351,322 |
| 50 | Vermont | 50000 | 329,335 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 276,587 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/24/2026 12:09:15 PM
Questions or Feedback?